Bakı Fond Birjasında 2025-ci ilin yanvar–avqust ayları üzrə birja üzvlərinin qiymətli kağızlar üzrə əməliyyat dövriyyəsi açıqlanıb.
Finss.az xəbər verir ki, 2025-ci ilin ilk səkkiz ayında PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti ARMB qiymətli kağızları üzrə 675,690,748 manatlıq əməliyyat həyata keçirib, ABB İnvest 175,141,855 manat, CPM-İnvest 110,725,428 manat, Assist Finance 133,277,438 manat, Xalq Kapital 7,955,326 manat, İnvest-Az 2,862,386 manat, Unicapital 14,997,753 manat, Capital Partners 36,857,763 manat, Troni 497,216 manat və MFX Trading 32,915,619 manat həcmində əməliyyat aparıb.
Dövlət istiqrazları üzrə əməliyyatlarda PAŞA Kapital 3,252,801,490 manat, ABB İnvest 3,222,010,061 manat və digər iştirakçılar müxtəlif həcmli əməliyyatlar həyata keçirib.
Korporativ istiqrazlar bazarında PAŞA Kapital 1,100,181,148 manat, Assist Finance 695,563,164 manat, Unicapital 474,185,943 manat həcmində əməliyyatlar aparıb.
Səhm bazarında ABB İnvest 12,324,534 manat, PAŞA Kapital 4,516,549 manat həcmində əməliyyat aparıb.
Repo əməliyyatlarında PAŞA Kapital 23,358,131,800 manat, ABB İnvest 20,443,380,980 manat, CPM-İnvest 3,215,943,458 manat həcmində əməliyyat aparıb.
2025-ci ilin yanvar–avqust aylarında birja üzrə cəmi əməliyyat həcmi PAŞA Kapital üçün 28,391,321,734 manat, ABB İnvest üçün 23,978,267,440 manat olub.
Cəmi əməliyyat sayı üzrə PAŞA Kapital 5,669 əməliyyat, ABB İnvest 17,242 əməliyyat həyata keçirib.
Şirkətlər üzrə əməliyyat dövriyyəsi (AZN)
Qiymətli kağız növü | PAŞA Kapital | ABB İnvest | CPM-İnvest | Assist Finance | Xalq Kapital | İnvest-Az | Unicapital | Capital Partners | Troni | CFI Financial | İnno Kapital | MFX Trading |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMB qiymətli kağızları | 675,690,748 | 175,141,855 | 110,725,428 | 133,277,438 | 7,955,326 | 2,862,386 | 14,997,753 | 36,857,763 | 497,216 | - | - | 32,915,619 |
Dövlət istiqrazları | 3,252,801,490 | 3,222,010,061 | 152,341,092 | 108,535,122 | - | 214,262,578 | 81,727,382 | 31,871,905 | 1,958,318 | 12,932,092 | 14,395,863 | 32,653,471 |
Korporativ istiqrazlar | 1,100,181,148 | 125,410,010 | 5,487,129 | 695,563,164 | 141,905,297 | 12,519,504 | 474,185,943 | 16,679,888 | 1,107,668 | 8,275,435 | 53,922,387 | 774,800 |
Səhm | 4,516,549 | 12,324,534 | 31,629 | 770,288 | - | 1,736,254 | 3,519,384 | - | 3,975,659 | - | - | - |
Repo | 23,358,131,800 | 20,443,380,980 | 3,215,943,458 | 2,144,710,198 | 1,703,752,945 | 1,409,366,908 | 879,113,069 | 831,608,888 | 521,948,231 | 178,089,649 | 115,661,717 | 82,170,526 |
Cəmi əməliyyat həcmi | 28,391,321,734 | 23,978,267,440 | 3,484,528,735 | 3,082,856,211 | 1,853,613,568 | 1,640,747,630 | 1,453,543,532 | 917,018,444 | 529,487,091 | 199,297,176 | 183,979,967 | 148,514,416 |
Cəmi əməliyyat sayı | 5,669 | 17,242 | 1,832 | 1,272 | 112 | 1,066 | 5,459 | 1,160 | 4,325 | 84 | 912 |
53
|
Fuad Mədətov
Finss.az