2025-ci ilin ilk doqquz ayında Yaxın Şərq ölkələrindən Azərbaycana səfər edən turistlərin sayı 230 650 nəfər olub.
Finss.az xəbər verir ki, bu, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 13,4% azalma deməkdir.
Hesabat dövründə ən çox turist Səudiyyə Ərəbistanından gəlib – 86 882 nəfər (-11,4%). Digər ölkələr üzrə göstəricilər aşağıdakı kimidir:
- İsrail – 44 147 nəfər (+52,5%)
- BƏƏ – 31 785 (-31,9%)
- Küveyt – 22 423 (-28,5%)
- Oman – 14 544 (-39,8%)
- İordaniya – 8 574 (+19,9%)
- Misir – 6 187 (-28,5%)
- İraq – 4 819 (-9,4%)
- Bəhreyn – 4 072 (-31,2%)
- Yəmən – 2 510 (-27,5%)
- Qətər – 2 152 (-36,1%)
- Fələstin – 1 126 (-12,7%)
- Livan – 1 076 (-27,4%)
- Suriya – 353 (-5%)
Ümumilikdə, 2017–2024-cü illər ərzində Yaxın Şərq ölkələrindən Azərbaycanı 1 824 259 turist ziyarət edib.
