Təşkilatın adı: "AZƏRALÜMİNİUM" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Təşkilat VOEN: 1305481501
Təşkilatın ünvanı: Gəncə , Azərbaycan , AZ 2000, Yevlax şössəsi 53
Tender predmeti: Xammal və köməkçi materialların tərkibinin təyini üçün istifadə olunan kimyəvi reaktivlər və digər laboratoriya sərf materiallarının satın alınması
Tenderin adi: Xammal və köməkçi materialların tərkibinin təyini üçün istifadə olunan kimyəvi reaktivlər və digər laboratoriya sərf materiallarının satın alınması
Xammal və köməkçi materialların tərkibinin təyini üçün istifadə olunan kimyəvi reaktivlər və digər laboratoriya sərf materiallarının satın alınması
Başlıq | Açıqlama | Miqdar | |
---|---|---|---|
Kolba Enler Meyer (250ml) | Kolba Enler Meyer (250ml) | 30 | ədəd |
Plastik qif 50 mm | Plastik qif 50 mm | 5 | ədəd |
Plastik parc (kruska) 500 ml | Plastik parc (kruska) 500 ml | 5 | ədəd |
Ölcülü plastik silindr 10 ml | Ölcülü plastik silindr 10 ml | 5 | ədəd |
Kalium hidroksid (KOH) | Kalium hidroksid (KOH) | 3 | kg |
PH məhlulu hazırlamaq üçün standart nümunələr: PH 4.00 (büküm) | PH məhlulu hazırlamaq üçün standart nümunələr: PH 4.00 (büküm) | 10 | ədəd |
PH məhlulu hazırlamaq üçün standart nümunələr: PH 6.86 (büküm) | PH məhlulu hazırlamaq üçün standart nümunələr: PH 6.86 (büküm) | 10 | ədəd |
PH məhlulu hazırlamaq üçün standart nümunələr: PH 9.18 (büküm) | PH məhlulu hazırlamaq üçün standart nümunələr: PH 9.18 (büküm) | 10 | ədəd |
Reaktiv Karla Fişera | Reaktiv Karla Fişera | 2 | kg |
Heptan CH3(CH2)5CH3 | Heptan CH3(CH2)5CH3 | 10 | litr |
Ölcülü plastik stəkan 25 ml | Ölcülü plastik stəkan 25 ml | 5 | ədəd |
Ölcülü plastik stəkan 50 ml | Ölcülü plastik stəkan 50 ml | 5 | ədəd |
Plastik stəkan 200 ml (birdəfəlik) | Plastik stəkan 200 ml (birdəfəlik) | 500 | ədəd |
Kaliy ftoristlıy (KF) | Kaliy ftoristlıy (KF) | 1 | ədəd |
Neft məhsullarını ditillə edən CSLC 190 cihazı üçün termometr ASTM 0-400*c | Neft məhsullarını ditillə edən CSLC 190 cihazı üçün termometr ASTM 0-400*c | 2 | ədəd |
Farfor parç 1500 ml | Farfor parç 1500 ml | 2 | ədəd |
Farfor parç 1000 ml | Farfor parç 1000 ml | 2 | ədəd |
Farfor parç 500 ml | Farfor parç 500 ml | 3 | ədəd |
Farfor kasa 50 ml | Farfor kasa 50 ml | 200 | ədəd |
Farfor tigel d=60 mm | Farfor tigel d=60 mm | 40 | ədəd |
Farfor stəkan 1000 ml | Farfor stəkan 1000 ml | 3 | ədəd |
Qıflar (şüşəli) diametr-70mm | Qıflar (şüşəli) diametr-70mm | 10 | ədəd |
Ölcülü plastik stəkan 250 ml | Ölcülü plastik stəkan 250 ml | 5 | ədəd |
Ölçülü pipetka 1 ml | Ölçülü pipetka 1 ml | 3 | ədəd |
Natrium hidroksid (NaOH) | Natrium hidroksid (NaOH) | 3 | kg |
Bromfenolovıy siniy C19H10O5BrS | Bromfenolovıy siniy C19H10O5BrS | 1 | kg |
Natriy ftoristlyy (NaF) | Natriy ftoristlyy (NaF) | 2 | kg |
Askorbin turshusu (C6H8O6) | Askorbin turshusu (C6H8O6) | 7 | kg |
Metilen yodid | Metilen yodid | 1 | kg |
Damcisalan 50 ml 2-50 XC DÜIST 25336-82 | Damcisalan 50 ml 2-50 XC DÜIST 25336-82 | 5 | ədəd |
Qırmızı lentli filtr d=15mm | Qırmızı lentli filtr d=15mm | 10 | ədəd |
Plastik boru Du=50 kompozit | Plastik boru Du=50 kompozit | 5 | m |
Kaliy fosfornokislıy odnozameşenıy (KH2PO4) | Kaliy fosfornokislıy odnozameşenıy (KH2PO4) | 5 | kg |
Kaliy surmyanovinnokislıy ·0,5 (H2O) | Kaliy surmyanovinnokislıy ·0,5 (H2O) | 5 | kg |
Borat turshusu (H3BO3) | Borat turshusu (H3BO3) | 50 | kg |
Azot turshusu (nitrat) (HNO3) | Azot turshusu (nitrat) (HNO3) | 1 | kg |
Kaliy surmyanovinnokislıy ·0,5 (H2O) | Kaliy surmyanovinnokislıy ·0,5 (H2O) | 5 | kg |
Ortofosfat turshusu (H3PO4) | Ortofosfat turshusu (H3PO4) | 1 | kg |
Kaliy fosfornokislıy odnozameşenıy (KH2PO4) | Kaliy fosfornokislıy odnozameşenıy (KH2PO4) | 5 | kg |
Etil spirti 95% (C2H5OH) | Etil spirti 95% (C2H5OH) | 150 | litr |
Heksan | Heksan | 30 | litr |
Aseton (CH)2CO | Aseton (CH)2CO | 10 | kg |
Kaliy ftalievokislıy kislıy C8H5KO4 | Kaliy ftalievokislıy kislıy C8H5KO4 | 1 | kg |
Kalium yodit KJ | Kalium yodit KJ | 2 | kg |
Natriy sernovatisto kislıy Na2S2O3+5H2O | Natriy sernovatisto kislıy Na2S2O3+5H2O | 3 | kg |
Kraxmal S6H10O5 | Kraxmal S6H10O5 | 1 | kg |
Bromkrezeloviy zeleniy C21H14O5Br4S | Bromkrezeloviy zeleniy C21H14O5Br4S | 1 | kg |
Metiletilketon CH3-C(O)-CH2-CH3 | Metiletilketon CH3-C(O)-CH2-CH3 | 12 | litr |
Kalium-natrium karbonat KNaCO3 | Kalium-natrium karbonat KNaCO3 | 1 | kg |
Büretka 50 ml | Büretka 50 ml | 5 | ədəd |
Ölçü kolba (500 ml) | Ölçü kolba (500 ml) | 10 | ədəd |
Kobalt xlorid CoCI2 | Kobalt xlorid CoCI2 | 1 | kg |
Lakmus göy (qutu) | Lakmus göy (qutu) | 1 | ədəd |
Lakmus qırmızı (qutu) | Lakmus qırmızı (qutu) | 1 | ədəd |
Universal indiqator kağızı PH 1-10 | Universal indiqator kağızı PH 1-10 | 1 | ədəd |
Silikogel KMSQ | Silikogel KMSQ | 1 | kg |
Nitrat lantana | Nitrat lantana | 1 | kg |
Karbid kalsiya (Ca C2) | Karbid kalsiya (Ca C2) | 1 | kg |
Sernıy efir,susuz | Sernıy efir,susuz | 1 | kg |
Kalsium karbonat ( CaCO3) | Kalsium karbonat ( CaCO3) | 2 | kg |
Maqnezium sernokislıy (MgSO4 x 7H2O) | Maqnezium sernokislıy (MgSO4 x 7H2O) | 3 | kg |
Alüminium azotnokislıy (Al(NO3)2 x 9H2O) | Alüminium azotnokislıy (Al(NO3)2 x 9H2O) | 1 | kg |
Mor duzu FeSo4(NH4)SO4*6H2O | Mor duzu FeSo4(NH4)SO4*6H2O | 1 | kg |
Titan 4 oksid (TiO2) | Titan 4 oksid (TiO2) | 5 | kg |
Natriy kremnekislıy (Na2SiO3x9H2O) | Natriy kremnekislıy (Na2SiO3x9H2O) | 5 | kg |
Natriy sernistokisliy QOST 4249-76 | Natriy sernistokisliy QOST 4249-76 | 2 | kg |
Natriy azotnokisliy QOST 4197-74 | Natriy azotnokisliy QOST 4197-74 | 2 | kg |
Nikel xloristiy QOST 4038-79 | Nikel xloristiy QOST 4038-79 | 2 | kg |
Şavel tursusu (C2H2O4) | Şavel tursusu (C2H2O4) | 2 | kg |
Difenilkarbazid (indikator) | Difenilkarbazid (indikator) | 1 | kg |
Metilenovıy Siniy (indikator) | Metilenovıy Siniy (indikator) | 5 | kg |
Difenilamin (indikator) | Difenilamin (indikator) | 5 | kg |
Dietilditifosfat nikelya [ (C2H5O)2PS ] 2Ni | Dietilditifosfat nikelya [ (C2H5O)2PS ] 2Ni | 1 | kg |
Büretka 2 ml (mikroburetka) | Büretka 2 ml (mikroburetka) | 5 | ədəd |
Kaliy natriy vinnokisliy | Kaliy natriy vinnokisliy | 5 | kg |
Ammonium asetat (CH3COONH4) | Ammonium asetat (CH3COONH4) | 2 | kg |
Kolba (yastıdib) 2000 ml | Kolba (yastıdib) 2000 ml | 2 | ədəd |
Kolba (yastıdib) 3000 ml | Kolba (yastıdib) 3000 ml | 2 | ədəd |
Kolba (yastıdib) 5000 ml | Kolba (yastıdib) 5000 ml | 2 | ədəd |
Odadavamlı stəkan 50 ml | Odadavamlı stəkan 50 ml | 10 | ədəd |
Rezin boru, Du=10 mm | Rezin boru, Du=10 mm | 5 | m |
Rezin boru (şlanq) Du=12mm | Rezin boru (şlanq) Du=12mm | 5 | ədəd |
Trietanolamin N(CH2CH2OH)3 | Trietanolamin N(CH2CH2OH)3 | 3 | kg |
Diantipirimetan | Diantipirimetan | 1 | kg |
Karbon 4 xlorid CCI 4 | Karbon 4 xlorid CCI 4 | 1 | kg |
Alüminium sulfat Al2(SO4)3 ·18H2O | Alüminium sulfat Al2(SO4)3 ·18H2O | 5 | kg |
Natrium sulfat (Na2SO4) | Natrium sulfat (Na2SO4) | 1 | kg |
Civə 2 nitrat Hg2(NO3)2·2H2O | Civə 2 nitrat Hg2(NO3)2·2H2O | 5 | kg |
Ammoniy vanadievokislıy-meta NH4VO3 | Ammoniy vanadievokislıy-meta NH4VO3 | 5 | kg |
Sirkoniy azotnokislıy Zr(NO3)4 x5H2O | Sirkoniy azotnokislıy Zr(NO3)4 x5H2O | 1 | kg |
Dəmir ammoniyniye kvassi (NH4Fe(SO4)2 x 6H2O) | Dəmir ammoniyniye kvassi (NH4Fe(SO4)2 x 6H2O) | 1 | kg |
Vinnaya kislota (C4H6O6) | Vinnaya kislota (C4H6O6) | 1 | kg |
Sulfat turşusu (H2SO4) | Sulfat turşusu (H2SO4) | 25 | kg |
Maqnezium xlorid (MgCI2·6H2O) | Maqnezium xlorid (MgCI2·6H2O) | 3 | kg |
Nessler reaktivi [K2(HgJ4) x nKOH] | Nessler reaktivi [K2(HgJ4) x nKOH] | 1 | litr |
Kalium nitrat (KNO3) | Kalium nitrat (KNO3) | 3 | kg |
Monoxloruksusnaya k-ta | Monoxloruksusnaya k-ta | 1 | kg |
Dəmir oksid | Dəmir oksid | 1 | kg |
Metil qırmızı (indikator) (C15H15O2N3) | Metil qırmızı (indikator) (C15H15O2N3) | 5 | kg |
Natrium xlorid (NaCl) | Natrium xlorid (NaCl) | 3 | kg |
Natrium salisilat (C7H5O3 Na) | Natrium salisilat (C7H5O3 Na) | 2 | kg |
Farfor kasa 100 ml | Farfor kasa 100 ml | 50 | ədəd |
Farfor kasa 150 ml | Farfor kasa 150 ml | 50 | ədəd |
Farfor kasa 200 ml | Farfor kasa 200 ml | 30 | ədəd |
Qıf plastmass d=100 mm | Qıf plastmass d=100 mm | 3 | ədəd |
Qıf plastmass d=70 mm | Qıf plastmass d=70 mm | 5 | ədəd |
Pipetka Mor 10 ml | Pipetka Mor 10 ml | 10 | ədəd |
Ölçülü pipetka 5 ml | Ölçülü pipetka 5 ml | 3 | ədəd |
Büretka 25 ml | Büretka 25 ml | 15 | ədəd |
Damcisalan 25 ml 2-50 XC DÜIST 25336-82 | Damcisalan 25 ml 2-50 XC DÜIST 25336-82 | 5 | ədəd |
Farfor tigel d=50 mm | Farfor tigel d=50 mm | 100 | ədəd |
Menzurka 25 ml | Menzurka 25 ml | 5 | ədəd |
Ölçü silindri 25 ml | Ölçü silindri 25 ml | 5 | ədəd |
Ölçü silindri 50 ml | Ölçü silindri 50 ml | 5 | ədəd |
Olchu kolbasi (200 ml) | Olchu kolbasi (200 ml) | 5 | ədəd |
Rezin armud | Rezin armud | 5 | ədəd |
Büretka 10 ml | Büretka 10 ml | 10 | ədəd |
Trilon B (C10H14O8N2Na2·2H2O) | Trilon B (C10H14O8N2Na2·2H2O) | 3 | kg |
Ammonium hidroksid (Na4OH) | Ammonium hidroksid (Na4OH) | 50 | kg |
Ortofosfat turshusu (H3PO4) | Ortofosfat turshusu (H3PO4) | 2 | kg |
Azot turshusu (nitrat) (HNO3) | Azot turshusu (nitrat) (HNO3) | 4 | kg |
Ölçü silindri 10 ml | Ölçü silindri 10 ml | 10 | ədəd |
Farfor qaşıq | Farfor qaşıq | 5 | ədəd |
Odadavamlı büks 50 ml | Odadavamlı büks 50 ml | 5 | ədəd |
Menzurka 50 ml | Menzurka 50 ml | 5 | ədəd |
Metil oranjevıy (indikator) (C14H14O3N3SNa) | Metil oranjevıy (indikator) (C14H14O3N3SNa) | 5 | kg |
Odadavamlı büks 100 ml | Odadavamlı büks 100 ml | 5 | ədəd |
Maqnezium sulfat ( MgSO4) (fiksanal) | Maqnezium sulfat ( MgSO4) (fiksanal) | 4 | qutu |
Kalium bixromat K2Cr2O7 (fiksanal) | Kalium bixromat K2Cr2O7 (fiksanal) | 2 | qutu |
Shushe chubuq d=0.5 sm, L=20 sm | Shushe chubuq d=0.5 sm, L=20 sm | 10 | ədəd |
Shushe chubuq d=0.5 sm, L=20 sm | Shushe chubuq d=0.5 sm, L=20 sm | 10 | ədəd |
Olchu kolba (2000 ml) | Olchu kolba (2000 ml) | 5 | ədəd |
Olchu kolba (250 ml) | Olchu kolba (250 ml) | 10 | ədəd |
Olchu kolba (100 ml) | Olchu kolba (100 ml) | 20 | ədəd |
Olchu kolba (50 ml) | Olchu kolba (50 ml) | 5 | ədəd |
Kolba Erler Meyer (500 ml) | Kolba Erler Meyer (500 ml) | 3 | ədəd |
Stekan (1000 ml) | Stekan (1000 ml) | 5 | ədəd |
Stekan (500 ml) | Stekan (500 ml) | 10 | ədəd |
Stekan (250 ml) | Stekan (250 ml) | 20 | ədəd |
Stekan (150 ml) | Stekan (150 ml) | 10 | ədəd |
Stekan (100 ml) | Stekan (100 ml) | 10 | ədəd |
Pipetka (20 ml) | Pipetka (20 ml) | 3 | ədəd |
Mor pipeti (5 ml) | Mor pipeti (5 ml) | 5 | ədəd |
Olchu silindr qapaqsiz 100 ml | Olchu silindr qapaqsiz 100 ml | 10 | ədəd |
Kolba Erler Meyer (1000 ml) | Kolba Erler Meyer (1000 ml) | 3 | ədəd |
Konqo kağızı (inidikator) | Konqo kağızı (inidikator) | 1 | ədəd |
Hidroksilamin hidroxlorid (NH2OHxHCl) | Hidroksilamin hidroxlorid (NH2OHxHCl) | 1 | kg |
Hidrogen peroksid (H2O2) | Hidrogen peroksid (H2O2) | 2 | kg |
Xlorid turshusu (HCI) | Xlorid turshusu (HCI) | 40 | kg |
Mis sulfat (CuSO4 ·5 H2O) | Mis sulfat (CuSO4 ·5 H2O) | 1 | kg |
Eşka qarışığı | Eşka qarışığı | 4 | kg |
Kalium pirosulfat (K2S2O7) | Kalium pirosulfat (K2S2O7) | 2 | kg |
Mureksid | Mureksid | 5 | kg |
Kalium boxromat (K2Cr2O7) | Kalium boxromat (K2Cr2O7) | 2 | kg |
Qurğuşun asetat (PbCH3COO x 3H2O) | Qurğuşun asetat (PbCH3COO x 3H2O) | 2 | kg |
Ammonium nadsernokislıy (NH4)2S2O8 | Ammonium nadsernokislıy (NH4)2S2O8 | 3 | kg |
Maqniy okis (MgO) | Maqniy okis (MgO) | 5 | kg |
Kalium xlorid KCI | Kalium xlorid KCI | 3 | kg |
Kalium yodnokislıy (KJO4) | Kalium yodnokislıy (KJO4) | 7 | kg |
Kalium permanqanat (fiksonal) | Kalium permanqanat (fiksonal) | 3 | qutu |
Natriy molibdenovo kislıy (Na2MoO4x2H2O) | Natriy molibdenovo kislıy (Na2MoO4x2H2O) | 2 | kg |
Metilen mavi (C16H18N3SCI x 3H2O) | Metilen mavi (C16H18N3SCI x 3H2O) | 5 | kg |
Ag lentli filtr, d=15 sm | Ag lentli filtr, d=15 sm | 20 | ədəd |
Goy lentli filtr, d=15 sm | Goy lentli filtr, d=15 sm | 30 | ədəd |
Vereqli süzgəc kagizi | Vereqli süzgəc kagizi | 30 | kg |
Rezin boru, Du=8 mm | Rezin boru, Du=8 mm | 5 | m |
Ksilenovey narinci (indikator) (C31H28N2Na4O13S) | Ksilenovey narinci (indikator) (C31H28N2Na4O13S) | 5 | kg |
Natrium volfram (Na2WO4·2H2O) | Natrium volfram (Na2WO4·2H2O) | 4 | kg |
Borat turshusu (H3BO3) | Borat turshusu (H3BO3) | 150 | kg |
Xloroform | Xloroform | 5 | litr |
Natrium nitroprussid | Natrium nitroprussid | 1 | kg |
Sirkə turşusu (CH3COOH) | Sirkə turşusu (CH3COOH) | 1 | kg |
Kalium permanqanat | Kalium permanqanat | 3 | kg |
Ammonium xlorid (NH4Cl) | Ammonium xlorid (NH4Cl) | 6 | kg |
Barium xlorid (BaCI2·2H2O) | Barium xlorid (BaCI2·2H2O) | 15 | kg |
Sink metallik | Sink metallik | 5 | kg |
Natrium asetat (CH3COONa x 3H2O) | Natrium asetat (CH3COONa x 3H2O) | 3 | kg |
Xlorid turshusu (fiksonal) | Xlorid turshusu (fiksonal) | 8 | qutu |
Sulfat turshusu (fiksonal) | Sulfat turshusu (fiksonal) | 4 | qutu |
Natrium xlorid (fiksonal) | Natrium xlorid (fiksonal) | 6 | qutu |
Fenolftalein | Fenolftalein | 1 | kg |
Bromtimoloviy siniy (indikator) (C27H28O5Br2S) | Bromtimoloviy siniy (indikator) (C27H28O5Br2S) | 5 | kg |
Xrom tünd göy (indikator) | Xrom tünd göy (indikator) | 5 | kg |
Natrium karbonat (Na2CO3) | Natrium karbonat (Na2CO3) | 3 | kg |
Silisium 2 oksid (SiO2) | Silisium 2 oksid (SiO2) | 1 | kg |
Ammonium molibdat (NH4O6Mo7O24 ·4H2O) | Ammonium molibdat (NH4O6Mo7O24 ·4H2O) | 5 | kg |
Gumish nitrat (AgNO3) | Gumish nitrat (AgNO3) | 1 | kg |
Ammonium rodanid (NH4NCS) | Ammonium rodanid (NH4NCS) | 3 | kg |
Ftorid turshusu (HF) | Ftorid turshusu (HF) | 2 | kg |
Fiksanal quzuqulagi (shavel) turshusu | Fiksanal quzuqulagi (shavel) turshusu | 2 | qutu |
Fiksanal yod (J2) | Fiksanal yod (J2) | 3 | qutu |
Fiksanal nitrat turşusu | Fiksanal nitrat turşusu | 2 | qutu |
Kalium xromat (K2CrO4 ) | Kalium xromat (K2CrO4 ) | 2 | kg |
Vanadium 5 oksid (V2O5) | Vanadium 5 oksid (V2O5) | 5 | kg |
Trilon B fiksanal | Trilon B fiksanal | 20 | qutu |
Ortofenantrolin (C12H8N2 x H2O) | Ortofenantrolin (C12H8N2 x H2O) | 3 | kg |
İndiqo karmin (indikator) | İndiqo karmin (indikator) | 1 | kg |
ÜSL kod (kateqoriya) -
Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı
21.01.2021 14:00
Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı
12.02.2021 10:00
Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı
22.02.2021 18:00
Zərflərin açılış tarixi və vaxtı
23.02.2021 10:00
İştirak haqqı: 100 AZN
İştirak haqqının ödənilməsi yalnız Asan Ödəniş vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Müsabiqədə iştirak etmək üçün müsabiqəyə daxil olduqdan sonra “Asan Ödəniş”lə ödə " düyməsini sıxaraq aidiyyatı keçid vasitəsilə ödənişi etdikdən sonra müsabiqədə iştirak edə bilərsiniz:
ÇATDIRILMA YERİ
Gəncə ş., Yevlax şosesi 53
ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ
30 gün
ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ
DDP
ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ
Mallar qəbul edildikdən 15 bank günü müddətində ödənilir
Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN
TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR
Təşkilati və hüquqi sənədlər:
İxtisas göstəriciləri:
Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn
TENDER TƏKLİFİ
Texniki təklif: 0 bal
Qiymət təklifi:: 100 bal
Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn
Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)
Tender təklifi: | 30 bank günü (zərflərin açıldığı gündən qüvvədə olma müddəti) |
---|---|
Təklifin təminatı: | 60 bank günü (Tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 faizi məbləğində təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açılış tarixindən sonra) |
Tələb olunan iddiacıların sayı: 3
- • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
- Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
- Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
- Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
- Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (//etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
- Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
- Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
- Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat t