2021-ci ilin iyul ayı ilə müqayisədə 2022-ci ilin iyul ayında Azərbaycanın 20 sığorta şirkətindən 5-nin sığorta haqları azalıb, 14-nin isə artıb.
Bu barədə Mərkəzi Banka xəbər verir.
Ən çox sığorta haqqı azalmış sığorta şirkəti “Dövlət Sığorta Kommersiya” şirkətidir (86%).
Yığımları ən çox artan “Aqrar Sığorta” və “Meqa Həyat Sığorta” şirkətidir.
| Sığortaçının adı | Sığorta haqları (2022-ci il iyul), min manat | Sığorta haqları (2021-ci il iyul), min manat | İllik fərq |
| A-Qroup Sığorta Şirkəti | 11,061 | 8,768 | 26% |
| AtaSığorta | 2,726 | 7,612 | -64% |
| Atəşgah Həyat Sığorta Şirkəti | 29,500 | 28,304 | 4% |
| Atəşgah Sığorta Şirkəti | 16,114 | 13,516 | 19% |
| Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 6,558 | 47,150 | -86% |
| Azərbaycan Sənaye Sığorta | 9,035 | 8,180 | 10% |
| AzSığorta | 7,081 | 6,475 | 9% |
| Bakı Sığorta | 3,688 | 2,973 | 24% |
| Günay Sığorta | 4,081 | 6,264 | -35% |
| İpək Yolu Sığorta | 18,442 | 14,158 | 30% |
| Meqa Sığorta | 13,133 | 14,782 | -11% |
| Naxçıvansığorta | 1,408 | 1,229 | 15% |
| Paşa Həyat Sığorta | 247,668 | 190,209 | 30% |
| Paşa Sığorta | 137,463 | 120,693 | 14% |
| Qala Həyat Sığorta Şirkəti | 11,527 | 10,839 | 6% |
| Qala Sığorta | 26,602 | 25,716 | 3% |
| Xalq Həyat Sığorta Şirkəti | 4,360 | 3,025 | 44% |
| Xalq Sığorta | 22,674 | 15,301 | 48% |
| Aqrar Sığorta | 6,277 | 2,796 | 2.2 dəfə |
| Meqa Həyat Sığorta | 1,102 | 266 | 4 dəfə |
