Sığorta şirkətlərinin may ayı üzrə sığorta yığımları açıqlanıb.
Fins.az Mərkəzi Banka istinadən şirkətlərin yığımlarını təqdim edir:
| “A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 7,209 |
| “AtaSığorta” | 5,838 |
| “Atəşgah Həyat” | 19,645 |
| “Atəşgah” | 9,708 |
| Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 42,197 |
| “Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 6,518 |
| “AzSığorta” | 4,883 |
| “Bakı Sığorta” | 1,538 |
| “Günay Sığorta” | 4,428 |
| “İpək Yolu Sığorta” ASC | 7,217 |
| “Meqa Sığorta” | 10,454 |
| "Naxçıvansığorta" | 817 |
| “Paşa Həyat Sığorta” | 139,858 |
| “Paşa Sığorta” | 95,593 |
| “Qala Həyat” | 6,439 |
| “Qala Sığorta” | 20,916 |
| "Xalq Həyat" | 2,122 |
| “Xalq Sığorta | 10,993 |
