Sığorta şirkətlərinin may ayı üzrə sığorta ödənişləri açıqlanıb.
Fins.az Mərkəzi Banka istinadən şirkətlərin ödənişlərini təqdim edir:
| “A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 4,430 |
| “AtaSığorta” | 3,215 |
| “Atəşgah Həyat” | 16,408 |
| “Atəşgah” | 4,343 |
| Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 34,520 |
| “Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 1,486 |
| “AzSığorta” | 3,710 |
| “Bakı Sığorta” | 222 |
| “Günay Sığorta” | 1,465 |
| “İpək Yolu Sığorta” ASC | 141 |
| “Meqa Sığorta” | 1,759 |
| "Naxçıvansığorta" | 106 |
| “Paşa Həyat Sığorta” | 101,253 |
| “Paşa Sığorta” | 23,134 |
| “Qala Həyat” | 1,155 |
| “Qala Sığorta” | 2,183 |
| "Xalq Həyat" | 83 |
| “Xalq Sığorta | 8,522 |
