Sığorta şirkətlərinin aprel ayı üzrə sığorta haqları açıqlanıb.
Fins.az Mərkəzi Banka istinadən şirkətlərin yığımlarını təqdim edir:
| “A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 5,019 |
| “AtaSığorta” | 4,794 |
| “Atəşgah Həyat” | 15,485 |
| “Atəşgah” | 7,908 |
| Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 39,961 |
| “Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 6,002 |
| “AzSığorta” | 4,152 |
| “Bakı Sığorta” | 979 |
| “Günay Sığorta” | 3,497 |
| “İpək Yolu Sığorta” ASC | 7,033 |
| “Meqa Sığorta” | 9,173 |
| "Naxçıvansığorta" | 654 |
| “Paşa Həyat Sığorta” | 112,050 |
| “Paşa Sığorta” | 87,219 |
| “Qala Həyat” | 5,132 |
| “Qala Sığorta” | 18,369 |
| "Xalq Həyat" | 1,491 |
| “Xalq Sığorta” | 8,868 |
