Sığorta şirkətlərinin mart ayı üzrə sığorta ödənişləri açıqlanıb.
Fins.az Mərkəzi Banka istinadən şirkətlərin ödənişləri təqdim edir:
| “A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 2,598 |
| “AtaSığorta” | 2,023 |
| “Atəşgah Həyat” | 9,740 |
| “Atəşgah” | 2,638 |
| Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 28,165 |
| “Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 711 |
| “AzSığorta” | 1,173 |
| “Bakı Sığorta” | 113 |
| “Günay Sığorta” | 850 |
| “İpək Yolu Sığorta” ASC | 128 |
| “Meqa Sığorta” | 1,056 |
| "Naxçıvansığorta" | 61 |
| “Paşa Həyat Sığorta” | 73,604 |
| “Paşa Sığorta” | 15,645 |
| “Qala Həyat” | 841 |
| “Qala Sığorta” | 1,095 |
| "Xalq Həyat" | 73 |
| “Xalq Sığorta” | 4,794 |
