Sığorta şirkətlərinin mart ayı üzrə sığorta haqları açıqlanıb.
Fins.az Mərkəzi Banka istinadən şirkətlərin yığımlarını təqdim edir:
| “A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 4,111 |
| “AtaSığorta” | 3,540 |
| “Atəşgah Həyat” | 10,756 |
| “Atəşgah” | 6,488 |
| Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 38,088 |
| “Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 4,893 |
| “AzSığorta” | 3,409 |
| “Bakı Sığorta” | 574 |
| “Günay Sığorta” | 2,681 |
| “İpək Yolu Sığorta” ASC | 6,216 |
| “Meqa Sığorta” | 7,047 |
| "Naxçıvansığorta" | 439 |
| “Paşa Həyat Sığorta” | 53,201 |
| “Paşa Sığorta” | 79,291 |
| “Qala Həyat” | 3,537 |
| “Qala Sığorta” | 16,231 |
| "Xalq Həyat" | 1,209 |
| “Xalq Sığorta” | 6,637 |
