Sığorta şirkətlərinin 2021-ci ilin fevral ayı üzrə hesablanmış sığorta ödənişləri açıqlanıb:
| “A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 1,594 |
| “AtaSığorta” | 1,199 |
| “Atəşgah Həyat” | 7,743 |
| “Atəşgah” | 1,677 |
| Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 24,324 |
| “Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 471 |
| “AzSığorta” | 835 |
| “Bakı Sığorta” | 77 |
| “Günay Sığorta” | 601 |
| “İpək Yolu Sığorta” ASC | 105 |
| “Meqa Sığorta” | 657 |
| "Naxçıvansığorta" | 31 |
| “Paşa Həyat Sığorta” | 43,058 |
| “Paşa Sığorta” | 13,047 |
| “Qala Həyat” | 717 |
| “Qala Sığorta” | 783 |
| “Rəvan Sığorta” | 23 |
| "Xalq Həyat" | 73 |
| “Xalq Sığorta” | 3,155 |
