Sığorta şirkətlərinin 2021-ci ilin fevral ayı üzrə hesablanmış sığorta haqqları açıqlanıb:
| “A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 2,150 |
| “AtaSığorta” | 2,492 |
| “Atəşgah Həyat” | 7,503 |
| “Atəşgah” | 5,068 |
| Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 5,387 |
| “Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 3,003 |
| “AzSığorta” | 2,582 |
| “Bakı Sığorta” | 363 |
| “Günay Sığorta” | 1,804 |
| “İpək Yolu Sığorta” ASC | 6,175 |
| “Meqa Sığorta” | 3,852 |
| "Naxçıvansığorta" | 294 |
| “Paşa Həyat Sığorta” | 35,539 |
| “Paşa Sığorta” | 65,814 |
| “Qala Həyat” | 2,327 |
| “Qala Sığorta” | 10,409 |
| “Rəvan Sığorta” | - |
| "Xalq Həyat" | 761 |
| “Xalq Sığorta” | 4,901 |
