Sığorta şirkətlərinin 2021-ci ilin yanvar ayı üzrə hesablanmış sığorta ödənişləri açıqlanıb
Fins.az təqdim edir:
| “A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 1,684 |
| “AtaSığorta” | 1,466 |
| “Atəşgah Həyat” | 3,076 |
| “Atəşgah” | 3,236 |
| Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 2,585 |
| “Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 1,970 |
| “AzSığorta” | 1,633 |
| “Bakı Sığorta” | 164 |
| “Günay Sığorta” | 871 |
| “İpək Yolu Sığorta” | 6,149 |
| “Meqa Sığorta” | 3,187 |
| "Naxçıvansığorta" | 123 |
| “Paşa Həyat Sığorta” | 16,451 |
| “Paşa Sığorta” | 51,226 |
| “Qala Həyat” | 794 |
| “Qala Sığorta” | 5,879 |
| “Rəvan Sığorta” | - |
| "Xalq Həyat" | 360 |
| “Xalq Sığorta” | 3,144 |
