Sığorta şirkətlərinin 2021-ci ilin yanvar ayı üzrə hesablanmış sığorta ödənişləri açıqlanıb
Fins.az təqdim edir:
| “A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 698 |
| “AtaSığorta” | 575 |
| “Atəşgah Həyat” | 3,645 |
| “Atəşgah” | 862 |
| Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 15,517 |
| “Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 214 |
| “AzSığorta” | 326 |
| “Bakı Sığorta” | 27 |
| “Günay Sığorta” | 289 |
| “İpək Yolu Sığorta” ASC | 1 |
| “Meqa Sığorta” | 271 |
| "Naxçıvansığorta" | 24 |
| “Paşa Həyat Sığorta” | 24,800 |
| “Paşa Sığorta” | 7,482 |
| “Qala Həyat” | 226 |
| “Qala Sığorta” | 298 |
| “Rəvan Sığorta” | 9 |
| "Xalq Həyat" | 73 |
| “Xalq Sığorta” | 1,506 |
