2020-ci ilin yanvar-dekabr ayları üzrə hesablanmış sığorta ödənişlərini təqdim edir:
| “A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 8,475 |
| “AtaSığorta” | 8,710 |
| “Atəşgah Həyat” | 55,971 |
| “Atəşgah” | 14,306 |
| Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 33,351 |
| “Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 2,136 |
| “AzSığorta” | 5,952 |
| “Bakı Sığorta” | 371 |
| “Günay Sığorta” | 2,443 |
| “İpək Yolu Sığorta” ASC | 2,590 |
| “Meqa Sığorta” | 4,861 |
| "Naxçıvansığorta" | 49 |
| “Paşa Həyat Sığorta” | 222,977 |
| “Paşa Sığorta” | 71,452 |
| “Qala Həyat” | 4,052 |
| “Qala Sığorta” | 3,361 |
| “Rəvan Sığorta” | 332 |
| "Xalq Həyat" | - |
| “Xalq Sığorta” | 17,608 |
