2020-ci ilin yanvar-dekabr ayları üzrə hesablanmış sığorta haqlarını təqdim edir:
| “A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 17,054 |
| “AtaSığorta” | 13,889 |
| “Atəşgah Həyat” | 41,498 |
| “Atəşgah” | 25,358 |
| Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 49,122 |
| “Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 9,042 |
| “AzSığorta” | 15,913 |
| “Bakı Sığorta” | 2,062 |
| “Günay Sığorta” | 9,045 |
| “İpək Yolu Sığorta” ASC | 17,320 |
| “Meqa Sığorta” | 28,615 |
| "Naxçıvansığorta" | 1,671 |
| “Paşa Həyat Sığorta” | 242,632 |
| “Paşa Sığorta” | 163,453 |
| “Qala Həyat” | 15,942 |
| “Qala Sığorta” | 32,838 |
| “Rəvan Sığorta” | 1,078 |
| "Xalq Həyat" | 3,672 |
| “Xalq Sığorta” | 31,182 |
