Bakı, 2 dekabr Fins.az
Fins.az sığorta şirkətlərinin yanvar- oktyabr aylarının sığorta ödənişlərini təqdim edir:
| “Amrah Sığorta” | 161 |
| “A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 6,053 |
| “AtaSığorta” | 11,191 |
| “Atəşgah Həyat” | 9,118 |
| “Atəşgah” | 14,701 |
| “AXA MBASK” | 5,058 |
| Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 11,262 |
| “Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 1,465 |
| “AZSIĞORTA” | 3,418 |
| “Bakı Sığorta” | 188 |
| “Günay Sığorta” | 1,337 |
| “İpək Yolu Sığorta” ASC | 5,982 |
| “Meqa Sığorta” | 3,039 |
| "Naxçıvansığorta" | 1 |
| “Paşa Həyat Sığorta” | 67,722 |
| “Paşa Sığorta” | 38,301 |
| “Qala Həyat” | 5,807 |
| “Qala Sığorta” | 2,410 |
| “Rəvan Sığorta” | 310 |
| "Xalq Həyat" | - |
| “Xalq Sığorta” | 10,894 |
