Fins.az sığorta şirkətlərinin yanvar- oktyabr aylarının sığorta haqlarını təqdim edir
| “Amrah Sığorta” | 373 |
| “A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 6,080 |
| “AtaSığorta” | 13,723 |
| “Atəşgah Həyat” | 28,628 |
| “Atəşgah” | 27,877 |
| “AXA MBASK” | 978 |
| Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 41,921 |
| “Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 4,584 |
| “AZSIĞORTA” | 11,330 |
| “Bakı Sığorta” | 862 |
| “Günay Sığorta” | 5,063 |
| “İpək Yolu Sığorta” ASC | 17,480 |
| “Meqa Sığorta” | 18,988 |
| "Naxçıvansığorta" | 404 |
| “Paşa Həyat Sığorta” | 164,442 |
| “Paşa Sığorta” | 118,961 |
| “Qala Həyat” | 10,522 |
| “Qala Sığorta” | 18,206 |
| “Rəvan Sığorta” | 2,065 |
| "Xalq Həyat" | 577 |
| “Xalq Sığorta” | 19,437 |
