Sığorta şirkətlərinin 2019 - 2020-ci ildə yanvar-avqust ayları üzrə hesablanmış sığorta ödənişlərində səkkiz sığorta şirkətində geriləmə baş verib
Fins.az xəbər verir ki, dinamikaya görə ən çox irəliləyən sığorta şirkətləri “Naxçıvansığorta” (740%) ilə “Amrah Sığorta”-dır (300%)
| "Naxçıvansığorta" | 740 |
| “Amrah Sığorta” | 300 |
| “Atəşgah Həyat” | 213 |
| “Paşa Həyat Sığorta” | 138 |
| “Günay Sığorta” | 29 |
| “AZSIĞORTA” | 18 |
| “Paşa Sığorta” | 16 |
| “Bakı Sığorta” | 14 |
| “Meqa Sığorta” | 13 |
| “Xalq Sığorta” | 13 |
| “Rəvan Sığorta” | 5 |
| “Qala Sığorta” | 4 |
| "Xalq Həyat" | 0 |
| “A-Qroup Sığorta Şirkəti” | -3 |
| “Azərbaycan Sənaye Sığorta” | -8 |
| Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | -10 |
| “Atəşgah” | -22 |
| “AtaSığorta” | -40 |
| “Qala Həyat” | -61 |
| “İpək Yolu Sığorta” ASC | -63 |
| “AXA MBASK” | -89 |
Tuncay Türbəndəzadə
