Fins.az sığorta şirkətlərinin 2020-ci ilin yanvar-avqust ayları üzrə hesablanmış sığorta haqlarını təqdim edir
N | Sığortaçı | Sığorta Haqqları(min manatla) |
1 | “Paşa Həyat Sığorta” | 175,688 |
2 | “Paşa Sığorta” | 122,667 |
3 | Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 42,564 |
4 | “Atəşgah Həyat” | 27,461 |
5 | “Meqa Sığorta” | 22,194 |
6 | “Qala Sığorta” | 21,914 |
7 | “Xalq Sığorta” | 19,256 |
8 | “Atəşgah” | 16,877 |
9 | “İpək Yolu Sığorta” ASC | 16,424 |
10 | “AZSIĞORTA” | 11,953 |
11 | “Qala Həyat” | 10,649 |
12 | “AtaSığorta” | 9,427 |
13 | “A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 7,135 |
14 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 6,677 |
15 | “Günay Sığorta” | 5,790 |
16 | "Xalq Həyat" | 1,889 |
17 | “Amrah Sığorta” | 1,660 |
18 | “Rəvan Sığorta” | 1,078 |
19 | “Bakı Sığorta” | 1,072 |
20 | "Naxçıvansığorta" | 1,030 |
21 | “AXA MBASK” | 5 |
Müəllif: Tuncay Türbəndəzadə