Fins.az yanvar-iyul ayları üzrə sığorta şirkətlərinin hesablanmış ödənişlərini təqdim edir
| “Amrah Sığorta” | 475 |
| “A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 4 884 |
| “AtaSığorta” | 5 416 |
| “Atəşgah Həyat” | 19 695 |
| “Atəşgah” | 9 129 |
| “AXA MBASK” | 488 |
| Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 7 986 |
| “Azərbaycan Sənaye Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 1 085 |
| “AZSIĞORTA” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 2 973 |
| “Bakı Sığorta” | 157 |
| “Günay Sığorta” | 1 371 |
| “İpək Yolu Sığorta” ASC | 2 115 |
| “Meqa Sığorta” | 2 453 |
| "Naxçıvansığorta" | 8 |
| “Paşa Həyat Sığorta” | 117 074 |
| “Paşa Sığorta” | 34 843 |
| “Qala Həyat” | 1 624 |
| “Qala Sığorta” | 1 773 |
| “Rəvan Sığorta” | 256 |
| "Xalq Həyat" | - |
| “Xalq Sığorta” | 9 393 |
