Fins.az siniflər üzrə 2020-ci ilin yanvar-iyun ayları üzrə hesablanmış sığorta ödənişləri üzrə hazırlanmış cədvəli təqdim edir.
| Sığorta sinifləri | |
| Könüllü sığortalar üzrə - cəmi: | 153 829,9 |
| o cümlədən: | |
| Həyat sığortası üzrə, o cümlədən: | 108 316,4 |
| həyatın yaşam sığortası | 107 766,5 |
| həyatın ölüm halından sığortası | 550,0 |
| əmək qabiliyyətinin sığortası | 0,0 |
| sağalmaz xəstəliklərdən sığorta | 0,0 |
| Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən | 45 513,5 |
| Şəxsi sığorta, o cümlədən: | 35 804,8 |
| tibbi sığorta | 35 488,7 |
| xaricə səfər edən vətəndaşların sığortası | 228,9 |
| fərdi qəza və xəstəlik sığortası | 87,3 |
| Əmlak sığortası, o cümlədən: | 9 708,7 |
| əmlakın sığortası, o cümlədən: | 9 376,7 |
| hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası | 1 647,2 |
| əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası | 1 150,2 |
| avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası | 6 069,0 |
| yüklərin (nəqliyyat) sığortası | 41,2 |
| kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası | 259,8 |
| su nəqliyyat vasitələrinin sığortası | 209,4 |
| dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası | 0,0 |
| kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortası | 0,0 |
| əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər, o cümlədən: | 0,0 |
| - işçilərin dələduzluğu sığortası | 0,0 |
| - pul və pul sənədlərinin saxtalaşdırılmasından sığorta | 0,0 |
| mülki məsuliyyətin sığortası, o cümlədən: | 318,7 |
| hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 242,5 |
| ümumi mülki məsuliyyətin sığortası | 46,9 |
| avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 8,4 |
| peşə məsuliyyətinin sığortası | 0,0 |
| işəgötürənin məsuliyyət sığortası | 18,3 |
| yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası | 2,7 |
| su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 0,0 |
| dəmiryol nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 0,0 |
| mülki-hüquqi müqavilə üzrə mülki məsuliyyətin sığortası | 0,0 |
| kredit sığortası, o cümlədən: | 0,0 |
| kreditlərin sığortası | 0,0 |
| qarışıq maliyyə risklərinin sığortası, o cümlədən: | 13,2 |
| işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta | 13,2 |
| İcbari sığortalar üzrə - cəmi: | 31 012,7 |
| o cümlədən: | |
| Həyat sığortası üzrə | 1 082,5 |
| İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta |
1 082,5 |
| Qeyri-həyat sığortası üzrə | 29 930,3 |
| avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası | 25 303,3 |
| daşınmaz əmlakın icbari sığortası | 2 671,6 |
| hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası | 1 388,8 |
| məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası | 552,8 |
| daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası | 13,8 |
| sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası | 0,0 |
| digər icbari sığorta növləri | 0,0 |
| YEKUN | 184 842,7 |
