Fins.az siniflər üzrə 2020-ci ilin yanvar-iyun ayları üzrə hesablanmış sığorta haqları üzrə hazırlanmış cədvəli təqdim edir.
| Sığorta sinifləri | |
| Könüllü sığortalar üzrə - cəmi: | 273 514,7 |
| o cümlədən: | |
| Həyat sığortası üzrə, o cümlədən: | 131 499,3 |
| həyatın yaşam sığortası | 112 074,8 |
| həyatın ölüm halından sığortası | 18 949,2 |
| əmək qabiliyyətinin sığortası | 287,5 |
| sağalmaz xəstəliklərdən sığorta | 187,8 |
| Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən | 142 015,4 |
| Şəxsi sığorta, o cümlədən: | 73 583,7 |
| tibbi sığorta | 71 531,8 |
| xaricə səfər edən vətəndaşların sığortası | 762,5 |
| fərdi qəza və xəstəlik sığortası | 1 289,5 |
| Əmlak sığortası, o cümlədən: | 68 431,7 |
| əmlakın sığortası, o cümlədən: | 54 982,1 |
| hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası | 5 644,7 |
| əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası | 19 642,3 |
| avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası | 21 143,0 |
| yüklərin (nəqliyyat) sığortası | 3 516,2 |
| kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası | 1 619,2 |
| su nəqliyyat vasitələrinin sığortası | 3 201,4 |
| dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası | 36,1 |
| kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortası | 6,8 |
| əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər, o cümlədən: | 172,3 |
| - işçilərin dələduzluğu sığortası | 172,3 |
| - pul və pul sənədlərinin saxtalaşdırılmasından sığorta | 0,0 |
| mülki məsuliyyətin sığortası, o cümlədən: | 13 028,6 |
| hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 2 468,3 |
| ümumi mülki məsuliyyətin sığortası | 7 552,7 |
| avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 488,7 |
| peşə məsuliyyətinin sığortası | 1 806,8 |
| işəgötürənin məsuliyyət sığortası | 625,8 |
| yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası | 0,0 |
| su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 86,2 |
| dəmiryol nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 0,0 |
| mülki-hüquqi müqavilə üzrə mülki məsuliyyətin sığortası | 0,0 |
| kredit sığortası, o cümlədən: | 14,6 |
| kreditlərin sığortası | 14,6 |
| qarışıq maliyyə risklərinin sığortası, o cümlədən: | 406,4 |
| işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta | 406,4 |
| İcbari sığortalar üzrə - cəmi: | 127 444,3 |
| o cümlədən: | |
| Həyat sığortası üzrə | 30 122,1 |
| İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta |
30 122,1 |
| Qeyri-həyat sığortası üzrə | 97 322,3 |
| avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası | 40 167,8 |
| daşınmaz əmlakın icbari sığortası | 24 905,3 |
| hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası | 17 794,5 |
| məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası | 14 030,2 |
| daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası | 213,1 |
| sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası | 75,2 |
| digər icbari sığorta növləri | 136,2 |
| YEKUN | 400 959,0 |
