Sığorta şirkətlərin 2020-ci ilin yanvar-iyun ayları üzrə hesablanmış sığorta haqlarını təqdim edirik:
| 1 | “Paşa Həyat Sığorta” | 132820 |
| 2 | “Paşa Sığorta” | 100212 |
| 3 | ARDS Kommersiya Şirkəti | 39462 |
| 4 | “Atəşgah Həyat” | 21249 |
| 5 | “Qala Sığorta” | 19082 |
| 6 | “Xalq Sığorta” | 13293 |
| 7 | “Meqa Sığorta” | 13101 |
| 8 | “Atəşgah” | 12319 |
| 9 | “İpək Yolu Sığorta” | 9416 |
| 10 | “AtaSığorta" | 7320 |
| 11 | “AZSIĞORTA” ASC | 6519 |
| 12 | “Qala Həyat” | 6210 |
| 13 | “A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 5642 |
| 14 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 5160 |
| 15 | “Günay Sığorta” | 4207 |
| 16 | "Xalq Həyat" | 1341 |
| 17 | “Amrah Sığorta” | 1170 |
| 18 | “Rəvan Sığorta” | 1078 |
| 19 | “Bakı Sığorta” | 729 |
| 20 | "Naxçıvansığorta" | 624 |
| 21 | “AXA MBASK” | 5 |
