Fins.az 2020-ci il yanvar - aprel ayları üzrə hesablanmış sığorta ödənişlərini təqdim edir
| “Amrah Sığorta” | 222 |
| “A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 3 044 |
| “AtaSığorta” | 3 421 |
| “Atəşgah Həyat” | 11 043 |
| “Atəşgah” | 5 353 |
| “AXA MBASK” | 215 |
| Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 5 340 |
| “Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 550 |
| “AZSIĞORTA” | 1 936 |
| “Bakı Sığorta” | 68 |
| “Günay Sığorta” | 775 |
| “İpək Yolu Sığorta” | 1 953 |
| “Meqa Sığorta” | 1 383 |
| "Naxçıvansığorta" | - |
| “Paşa Həyat Sığorta” | 37 518 |
| “Paşa Sığorta” | 20 955 |
| “Qala Həyat” | 1 465 |
| “Qala Sığorta” | 990 |
| “Rəvan Sığorta” | 161 |
| “Standard Insurance” | 2 956 |
| "Xalq Həyat" | - |
| “Xalq Sığorta” | 6 219 |
