Fins.az 2020-ci il Yanvar - aprel ayları üzrə hesablanmış sığorta haqllarını təqdim edir
| “Amrah Sığorta” | 761 |
| “A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 3 848 |
| “AtaSığorta” | 5 373 |
| “Atəşgah Həyat” | 15 539 |
| “Atəşgah” | 9 048 |
| “AXA MBASK” | 5 |
| Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 37 180 |
| “Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 3 879 |
| “AZSIĞORTA” | 4 054 |
| “Bakı Sığorta” | 448 |
| “Günay Sığorta” | 2 368 |
| “İpək Yolu Sığorta” | 9 007 |
| “Meqa Sığorta” | 9 502 |
| "Naxçıvansığorta" | 336 |
| “Paşa Həyat Sığorta” | 95 750 |
| “Paşa Sığorta” | 83 397 |
| “Qala Həyat” | 3 732 |
| “Qala Sığorta” | 12 437 |
| “Rəvan Sığorta” | 991 |
| “Standard Insurance” | 4 351 |
| "Xalq Həyat" | 672 |
| “Xalq Sığorta” | 8 658 |
