Fins.az 2020-ci ilin yanvar-fevral ayları üzrə hesablanmış sığorta şirkətlərinin sığorta ödənişlərini təqdim edir
| “Amrah Sığorta” | 117 |
| “A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 1,366 |
| “AtaSığorta” | 2,033 |
| “Atəşgah Həyat” | 3,699 |
| “Atəşgah” | 3,021 |
| “AXA MBASK” | 157 |
| Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 3,024 |
| “Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 569 |
| “AZSIĞORTA” | 1,145 |
| “Bakı Sığorta” | 50 |
| “Günay Sığorta” | 417 |
| “İpək Yolu Sığorta” ASC | 458 |
| “Meqa Sığorta” | 749 |
| "Naxçıvansığorta" | - |
| “Paşa Həyat Sığorta” | 16,341 |
| “Paşa Sığorta” | 8,811 |
| “Qala Həyat” | 1,242 |
| “Qala Sığorta” | 701 |
| “Rəvan Sığorta” | 100 |
| “Standard Insurance” | 1,814 |
| "Xalq Həyat" | - |
| “Xalq Sığorta” | 3,480 |
