Fins.az 2020-ci ilin yanvar-fevral ayları üzrə hesablanmış sığorta şirkətlərinin sığorta haqlarını təqdim edir
| “Amrah Sığorta” | 529 |
| Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 34,455 |
| “Xalq Sığorta” | 5,568 |
| “Standard Insurance” | 2,559 |
| “Rəvan Sığorta” | 705 |
| “Qala Sığorta” | 9,050 |
| “Qala Həyat” | 1,758 |
| “Paşa Sığorta” | 67,270 |
| “Paşa Həyat Sığorta” | 31,803 |
| “Meqa Sığorta” | 4,021 |
| “İpək Yolu Sığorta” ASC | 8,025 |
| “Günay Sığorta” | 1,299 |
| “Bakı Sığorta” | 259 |
| “AZSIĞORTA” | 2,391 |
| “Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 2,135 |
| “AXA MBASK” | 2 |
| “Atəşgah” | 6,427 |
| “Atəşgah Həyat” | 6,841 |
| “AtaSığorta” | 2,808 |
| “A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 2,343 |
| "Xalq Həyat" | 313 |
| "Naxçıvansığorta" | 185 |
