Fins.az Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin ötən ilki haqlarına görə renkinqi təqdim edir
| Sığortaçının adı | min manatla |
| “Paşa Həyat Sığorta” | 212559,14 |
| “Paşa Sığorta” | 150176,91 |
| Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 49066,51 |
| “Atəşgah Həyat” | 39086,74 |
| “Atəşgah” | 36883,80 |
| “Xalq Sığorta” | 28340,23 |
| “Qala Sığorta” | 26786,91 |
| “Meqa Sığorta” | 21815,17 |
| “İpək Yolu Sığorta” ASC | 18495,23 |
| “AtaSığorta” | 18093,56 |
| “AZSIĞORTA” | 15288,88 |
| “A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 15124,51 |
| “Qala Həyat” | 14860,89 |
| “Standard Insurance” | 14059,56 |
| “Günay Sığorta” | 7222,01 |
| “Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 5631,55 |
| “Rəvan Sığorta” | 3185,05 |
| “Bakı Sığorta” | 1140,11 |
| "Xalq Həyat" | 977,31 |
| “AXA MBASK” | 975,38 |
| “Amrah Sığorta” | 861,18 |
| "Naxçıvansığorta" | 546,17 |
Tuncay Türbəndəzadə
