30 Oktyabr

“Muğanbank”da 10 dəfədən çox azalma

2015-ci ilin birinci rübündə 8,6 milyon manat zərər edən “Muğanbank” ili xalis mənfəət ilə başa vurub.

Fins.az “Marja”ya istinadən xəbər verir ki, ötən il Bankın xalis mənfəəti 437,45 min manat təşkil edib. Bank 2014-cü ildə 4 milyon 697 min manat xalis mənfəət əldə etmişdi. Beləliklə, 2014-cü illə müqayisədə ötən il Bankın xalis mənfəəti 10 dəfədən çox azalıb.

Ötən il bankın cəmi gəlirləri 83 milyon 411 min manat, o cümlədən faiz gəlirləri 61 milyon 848 min manat, qeyri-faiz gəlirləri 21 miyon 563 min manat təşkil edib. Bank kreditlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına 16 milyon 781 min manat ayırıb.

Bankın bütün xərcləri çıxıldıqdan sonra 728,25 min manat mənfəəti qalıb. Bu mənfəətdən 291,30 min manat mənfəət vergisi ödənilib.

31 Dekabr 2015-ci il tarixinə “Muğanbank”ın cəmi aktivləri 564,33 milyon manat, kredit portfeli 381,12 milyon manat, cəmi kapitalı 52 milyon 696 min manat təşkil edib.

2015-ci ilin sonunda “Muğanbank”ın cəmi aktivləri 424,5 milyon manat idi. Ötən il Bankın aktivləri 33% artıb. Artım əsasən devalvasiya ilə bağlıdır. Dollarda olan aktivlər yeni məzənnəilə qiymətləndirildiyindən artım yaranıb.

"Muğanbank"ın maliyyə hesabatları, Min manatla

BALANS 2015 I- ci rüb 2015 II- ci rüb 2015 III- cü rüb 2015 IV- cü rüb
Aktivlər
Nağd pul vəsaitlər 15 483 10 129 15 612 33 027
AMB-yə qarşı tələblər 8 866 25 262 56 041 85 012
“Nostro" hesabları (başqa banklardakı müxbir hesabları) 48 061 19 284 22 743 26 058
Müştərilərə verilən kreditlərin və lizinqlərin məbləği 329 587 337 453 337 150 381 123
Ticarət üçün qiymətli kağızlar
Bank işində istifadə olunan əsas vəsaitlər 4 636 35 614 35 253 34 899
Digər aktivlər 35 790 6 627 6 999 4 211
Cəmi aktivlər 442 423 434 369 473 798 564 330
Öhdəliklər
Banklardan və digər maliyyə institutlrından cəlb olunmuş vəsaitlər 185 094 176 391 210 450 219 203
Müştəri hesabları 183 996 180 477 183 116 256 984
Buraxılmış borc qiymətli kağızlar 25 894 23 566 22 765 32 252
Digər passivlər 3 781 3 655 3 404 3 195
Cəmi öhdəliklər 398 765 384 089 419 735 511 634
Kapital
Adi səhmlər 45 306 45 306 50 000 50 000
Əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi 1 526 1 526 1 526 1 532
Bölüşdürüməmiş xalis mənfəət (zərər) - 3 174 3 448 2 537 1 164
Cəmi kapital 43 658 50 280 54 063 52 696
Cəmi öhdəliklər və kapital 442 423 434 369 473 798 564 330
Mənfəət və zərələr hesabatı
Kreditlər üzrə faiz gəlirləri 14 317,82 30 247,05 46 14,83 61 848,76
Qiymətli kağızlar üzrə faiz gəlirləri - - -
Faiz xərcləri 6 134,90 12 562,04 19 590,33 26 466,78
Netto faiz gəlirləri 8 182,92 17 685,01 26 624,50 35 381,98
(Kreditlər üzrə ehtiyyatların yaradılması xərcləri) 6 288,72 6 751,45 8 894,20 16 781,69
Netto faiz gəlirləri - (Ehtiyatların yaradilması xərcləri çıxıldıqdan sonra) 1 894,20 10 933,56 17 730,30 18 600,29
Komission və qeyri faiz gəlirləri 8 716,47 13 249,77 16 871,46 21 563,27
(Komission və qeyri faiz xərcləri) 13 538,52 14 746,05 15 832,97 15 531,56
Sair əməliyyat gəlirləri(xərcləri) 5,79 31,98 32,09 32,28
Əməliyyat gəlirləri (xərcləri) - 4 816,26 - 1 464,30 1 070,58 6 063,99
İşçi heyətini saxlanılması xərcləri 3 659,14 6 910,24 10 192,63 13 442,61
Ümumi, adminstrativ və sair əməliyyat xərcləri 2 013,31 4 532,08 6 797,47 10 492,92
Mənfəət vergisindən qabaqkı mənfəət - 8 594,51 - 1 973,06 1 810,78 728,75
Mənfəət vergisi 291,30
Xalis mənfəət - 8 594,51 - 1 973,06 1810,78 473,48

2014-cü il, min manatla

BALANS 2014 I- ci rüb 2014 II- ci rüb 2014 III- cü rüb 2014 IV- cü rüb
Aktivlər
Nağd pul vəsaitlər 22 565 16 793 12 290 10 955
AMB-yə qarşı tələblər 16 537 12 876 16 667 49 295
“Nostro" hesabları (başqa banklardakı müxbir hesabları) 21 585 33 097 16 577 36 137
Müştərilərə verilən kreditlərin və lizinqlərin məbləği 243 859 261 199 281 222 290 832
Ticarət üçün qiymətli kağızlar
Bank işində istifadə olunan əsas vəsaitlər 35 873 35 720 35 334 35 602
Digər aktivlər 3 475 4 985 6 466 1 705
Cəmi aktivlər 343 894 364 670 368 556 424 526
Öhdəliklər
Banklardan və digər maliyyə institutlrından cəlb olunmuş vəsaitlər 113 199 128 457 144 400 164 803
Müştəri hesabları 166 644 159 245 143 942 181 317
Buraxılmış borc qiymətli kağızlar 10 605 21 059 20 882 21 078
Digər passivlər 4 625 5 456 5 875 5 076
Cəmi öhdəliklər 295 073 314 217 315 099 372 274
Kapital
Adi səhmlər 41 306 45 306 45 306 45 306
Əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi 808 808 808 1 525
Bölüşdürüməmiş xalis mənfəət (zərər) 6 707 4 339 7 343 5 421
Cəmi kapital 48 821 50 453 53 457 52 252
Cəmi öhdəliklər və kapital 343 894 364 670 368 556 424 526
Mənfəət və zərələr hesabatı
Kreditlər üzrə faiz gəlirləri 9364,91 19486,71 30798,19 43135,83
Qiymətli kağızlar üzrə faiz gəlirləri 0 0 0
Faiz xərcləri 4271,39 8747,01 13483,54 18927,78
Netto faiz gəlirləri 5 093,52 10 739,70 17 314,65 24 208,05
(Kreditlər üzrə ehtiyyatların yaradılması xərcləri) 1 976,86 3 261,77 4 524,54 10 684,07
Netto faiz gəlirləri - (Ehtiyatların yaradilması xərcləri çıxıldıqdan sonra) 3 116,66 7 477,93 12 790,11 13 523,98
Komission və qeyri faiz gəlirləri 4 571,56 8 392,94 12 915,84 19 681,44
(Komission və qeyri faiz xərcləri) 1 217,36 2 702,83 4 071,68 5 874,91
Sair əməliyyat gəlirləri(xərcləri) 2,32 5,13 7,37 79,62
Əməliyyat gəlirləri(xərcləri) 3 356,52 5 695,24 8 851,53 13 886,15
İşçi heyətini saxlanılması xərcləri 2 507,68 5 240,66 8 177,37 11 203,37
Ümumi, adminstrativ və sair əməliyyat xərcləri 2 061,97 4 396,17 6 844,60 10 086,55
Mənfəət vergisindən qabaqkı mənfəət 1 903,53 3 536,34 6 619,67 6 120,21
Mənfəət vergisi 1 422,54
Xalis mənfəət 1 903,53 3 536,34 6 619,67 4 697,67