2025-ci ilin yanvar–dekabr aylarında Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 16 sığorta şirkəti vasitəsilə 1 milyard 505 milyon manat məbləğində sığorta haqqı toplanıb. Bu göstərici ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 11,2% artım deməkdir.
Finss.az Azərbaycan Mərkəzi Bankının məlumatına əsasən xəbər verir ki, bazar üzrə ən yüksək sığorta haqqı toplayan şirkət “Paşa Həyat Sığorta” ASC olub. Şirkət il ərzində 679,75 milyon manat sığorta haqqı yığıb. İkinci pillədə 355,16 milyon manat göstərici ilə “Paşa Sığorta” ASC, üçüncü yerdə isə 112,49 milyon manatla “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti qərarlaşıb.
2025-ci ildə sığorta haqlarının həcminə görə şirkətlərin renkinqi (min manatla):
| № | Şirkətin adı | Sığorta haqqı (min manat) |
|---|---|---|
| 1 | Paşa Həyat Sığorta | 679,750 |
| 2 | Paşa Sığorta | 355,163 |
| 3 | Atəşgah Həyat Sığorta Şirkəti | 112,492 |
| 4 | Qala Sığorta | 78,940 |
| 5 | Atəşgah Sığorta Şirkəti | 63,804 |
| 6 | Azərbaycan Sənaye Sığorta | 33,190 |
| 7 | Meqa Sığorta | 33,150 |
| 8 | Qala Həyat Sığorta Şirkəti | 30,848 |
| 9 | Xalq Sığorta | 25,410 |
| 10 | A-Qroup Sığorta Şirkəti | 20,738 |
| 11 | Meqa Həyat Sığorta | 17,958 |
| 12 | Aqrar Sığorta | 17,300 |
| 13 | Xalq Həyat Sığorta Şirkəti | 11,963 |
| 14 | AtaSığorta | 10,031 |
| 15 | AzSığorta | 8,239 |
| 16 | İpək Yolu Sığorta | 5,734 |
Fuad Mədətov
Finss.az
