Finss.az - 2025-ci ilin 30 iyun tarixinə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların kredit portfeli üzrə renkinqi açıqlanıb. Renkinq 2025-ci ilin 2-ci rübünün sonuna olan vəziyyəti əks etdirir. Siyahıya görə, kredit portfeli ən böyük banklar bunlardır:
- Azərbaycan Beynəlxalq Bankı (ABB) ASC – 6,64 milyard manat
- Kapital Bank ASC – 5,37 milyard manat
- PAŞA Bank ASC – 3,28 milyard manat
- Xalq Bank ASC – 1,84 milyard manat
- Bank Respublika ASC – 1,53 milyard manat
Digər bankların kredit portfeli isə 1 milyard manatdan aşağıdır. Siyahıda həmçinin AccessBank, Unibank, Yelo Bank, Rabitəbank, Bank of Baku, Azər Türk Bank və digər banklar yer alıb.
Bank Melli İranın Bakı filialının kredit portfeli isə 2,43 milyon manat səviyyəsindədir.
Renkinq Azərbaycanın bank sektorunun kredit bazarındakı payını və mövqeyini göstərir, eyni zamanda bankların müştərilərə təqdim etdiyi kredit imkanlarının həcmini əks etdirir.
№ | Bankın adı | Kredit portfeli (min manat) |
---|---|---|
1 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı (ABB) ASC | 6 642 657 |
2 | Kapital Bank ASC | 5 371 839 |
3 | PAŞA Bank ASC | 3 280 866 |
4 | Xalq Bank ASC | 1 844 710 |
5 | Bank Respublika ASC | 1 525 724 |
6 | AccessBank QSC | 1 224 625 |
7 | Unibank KB ASC | 1 205 288 |
8 | Yelo Bank ASC | 995 231 |
9 | Rabitəbank ASC | 909 743 |
10 | Bank of Baku ASC | 817 019 |
11 | Azər Türk Bank ASC | 806 467 |
12 | TuranBank ASC | 695 798 |
13 | Ziraat Bank Azərbaycan ASC | 625 647 |
14 | Expressbank ASC | 502 649 |
15 | Premium Bank ASC | 475 451 |
16 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC | 384 484 |
17 | Azərbaycan Sənaye Bankı ASC | 304 250 |
18 | Bank BTB ASC | 283 600 |
19 | Bank VTB (Azərbaycan) ASC | 237 495 |
20 | AFB Bank ASC | 202 906 |
21 | Bank Avrasiya ASC | 133 270 |
22 | Bank Melli İran, Bakı filialı | 2 429 |
Fuad Mədətov
Finss.az