2025-ci ilin yanvar-may aylarında Bakı Fond Birjasında (BFB) ticarət olunan bazarlar üzrə birja üzvlərinin dövriyyəsi açıqlanıb.
Finss.az-ın BFB-yə istinadən xəbər verir ki, hesabat dövründə ən yüksək dövriyyəyə malik şirkət yenə də “PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC olub.
“PAŞA Kapital” ümumilikdə 22,9 milyard manatlıq dövriyyə və 3 393 əməliyyatla siyahının ilk pilləsində qərarlaşıb. İkinci yerdə isə 16,8 milyard manatlıq dövriyyə ilə “ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti” QSC yer alıb. Üçüncü sıranı 2,7 milyard manatlıq ticarət dövriyyəsi ilə “Assist Finance” ASC tutur.
2025-ci ilin yanvar-may aylarında Bakı Fond Birjasında birja üzvlərinin dövriyyə renkinqi
Sıra | Şirkət | Dövriyyə (manat) | Əməliyyatların sayı |
---|---|---|---|
1 | “PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC | 22,937,997,538 | 3 393 |
2 | "ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC | 16,813,625,046 | 11 599 |
3 | “Assist Finance İnvestisiya Şirkəti” ASC | 2,749,118,728 | 1 125 |
4 | “CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti” QSC | 1,557,075,257 | 980 |
5 | "Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC | 1,404,853,992 | 106 |
6 | “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” ASC | 1,090,637,723 | 3 729 |
7 | "İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti" QSC | 944,285,495 | 531 |
8 | "Capital Partners İnvestisiya Şirkəti" QSC | 556,123,354 | 565 |
9 | "Troni İnvestisiya Şirkəti" QSC | 237,740,329 | 2 836 |
10 | “CFI Financial İnvestisiya Şirkəti” QSC | 180,938,251 | 68 |
11 | “PSG Kapital İnvestisiya Şirkəti” ASC | 119,305,334 | 716 |
12 | “MFX Trading İnvestisiya Şirkəti” ASC | 70,876,375 | 27 |
Renkinqə əsasən, ən az dövriyyə göstərən iki şirkət “PSG Kapital” (119,3 milyon manat) və “MFX Trading” (70,8 milyon manat) olub.
Qeyd edək ki, Bakı Fond Birjasının daxili qaydalarına görə, renkinq hər ay yenilənir və repo əməliyyatları, dövlət və korporativ qiymətli kağızların dövriyyəsi əsasında manatla hesablanır.
Fuad Mədətov
Finss.az