Ötən il Azərbaycandan xarici iqtisadiyyata yönəldilmiş birbaşa xarici investisiyaların həcmi əvvəlki illə müqayisədə 1,4 milyard ABŞ dolları və ya 43,3% azalaraq 1,762 milyard ABŞ dolları təşkil edib.
Bu barədə Finss.az-a Azərbaycan Mərkəzi Bankından məlumat verilib.
Məlumata əsasən, 2024-cü ildə Azərbaycan ən çox investisiyanı Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə yönəldib. Bu ölkəyə yatırılan sərmayənin həcmi 457 milyon ABŞ dolları təşkil edib ki, bu da 2023-cü illə müqayisədə 4,8 dəfə və ya 362,7 milyon ABŞ dolları çoxdur.
Siyahıda ikinci yeri Türkiyə tutur – bu ölkəyə yatırılan investisiyalar 249 milyon ABŞ dolları olub. Bu isə əvvəlki illə müqayisədə 86,3% və ya 1,6 milyard ABŞ dolları azalma deməkdir.
Azərbaycanın ən çox sərmayə qoyduğu üçüncü ölkə Gürcüstan olub. Bu ölkəyə yönəldilmiş birbaşa xarici investisiyaların həcmi 165 milyon ABŞ dolları təşkil edib ki, bu da 77,8 milyon ABŞ dolları və ya 1,9 dəfə artım deməkdir.
2024-cü ildə Azərbaycan ən çox aşağıdakı ölkələrin iqtisadiyyatına sərmayə qoyub:
Dövlətlərin adı | Məbləğ | Xüsusi |
---|---|---|
(min ABŞ dolları) | çəkisi (faizlə) | |
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | 457 531 | 26,0 |
Türkiyə | 248 957 | 14,1 |
Gürcüstan | 165 046 | 9,4 |
Birləşmiş Krallıq | 111 160 | 6,3 |
Özbəkistan | 93 108 | 5,3 |
Amerika Birləşmiş Ştatları | 88 527 | 5,0 |
İtaliya | 72 379 | 4,1 |
İsveçrə | 66 591 | 3,8 |
İspaniya | 53 710 | 3,0 |
Avstriya | 49 276 | 2,8 |
İsveç | 45 499 | 2,6 |
Avstraliya | 40 335 | 2,3 |
Danimarka | 28 376 | 1,6 |
Qırğızıstan | 27 130 | 1,5 |
Yaponiya | 25 410 | 1,4 |
Almaniya | 22 935 | 1,3 |
Niderland | 21 413 | 1,2 |
Fransa | 19 224 | 1,1 |
Rusiya Federasiyası | 18 559 | 1,1 |
Koreya Respublikası | 17 906 | 1,0 |
Honkonq | 14 501 | 0,8 |
İrlandiya | 12 366 | 0,7 |
Qazaxıstan | 9 634 | 0,5 |
Sinqapur | 7 193 | 0,4 |
Norveç | 6 967 | 0,4 |
Ukrayna | 6 021 | 0,3 |
Finlandiya | 3 860 | 0,2 |
Çin | 2 769 | 0,2 |
Belçika | 2 039 | 0,1 |
Digər dövlətlər | 24 269 | 1,5 |
Fuad Mədətov
Finss.az