Ötən il Azərbaycanda 201 842,4 ton üzüm istehsal olunub ki, bu da 2018-ci il ilə müqayisədə 34 251 ton və ya 20,4% çoxdur.
Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi məlumata görə, 2019-cu ildə ölkə üzrə üzümün məhsuldarlığı hər hektara görə 104,8 sentner təşkil edib ki, bu da 2018-ci il ilə müqayisədə 12 sentner və ya 12,9% çoxdur. Təkcə Bakı şəhərində ötən il 10 462,4 ton üzüm istehsal olunub ki, bu da 2018-ci il ilə müqayisədə 31,4% çoxdur. Məhsuldarlıqda 1,5% artaraq hər hektara görə 39,6 sentnerə çatıb.
2019-cu ildə ölkənin iqtisadi rayonları üzrə üzüm istehsalı və məhsuldarlıq siyahısı:
İqtisadi rayon |
2019-cu il | 2018-ci illə müqayisə, % | |||
istehsal, ton | məhsuldarlıq, sent/ha | istehsal | məhsuldarlıq | ||
1 | Gəncə-Qazax | 75 074,9 | 150,7 | 16,1 | 1,9 |
2 | Aran | 29 836,6 | 87,2 | 27 | 40,2 |
3 | Lənkəran | 26 792,4 | 153,2 | 44,7 | 41,6 |
4 | Dağlıq-Şirvan | 21 592,9 | 61,7 | 28,2 | 20,7 |
5 | Şəki-Zaqatala | 10 684,5 | 97 | 3,7 | -3,2 |
6 | Quba-Xaçmaz | 7 226,5 | 68,3 | 7,9 | 13,6 |
7 | Yuxarı Qarabağ | 2 588,5 | 85 | 3,3 | -6,3 |
8 | Abşeron | 877,7 | 46,5 | 2,3 dəfə | 2,8 dəfə |
9 | Kəlbəcər-Laçın | – | – | – | – |
©Banker