Təşkilatın adı: "Bakı Metropoliteni" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
Təşkilat VOEN: 1402871431
Təşkilatın ünvanı: Bakı şəhəri,Nəsimi r-nu M.Rəfili 16
Tender predmeti: Avtomobil, maşın və mexanizmlər üçün süzgəclərin satınalınması
Tenderin adi: Avtomobil, maşın və mexanizmlər üçün süzgəclərin satınalınması
Avtomobil, maşın və mexanizmlər üçün süzgəclərin satınalınması
Başlıq | Açıqlama | Miqdar | |
---|---|---|---|
Hava 10288553 | Liebherr HS-885 HD (Tırtıllı kran) | 5 | dəst |
Hava RA 6001/02 (AF 25129/30)(HP 4529/02)(1930604; 0206A) | Nyu Holland D-180 (Rıxlitel) | 10 | dəst |
Hidravlika HF 6198 | CFL - 180 DCL (Dizel lokomot.) | 6 | ədəd |
Hava AF 4451/4392 (HP4502/25) | CFL - 180 DCL (Dizel lokomot.) | 8 | dəst |
Yanacaq FF 5290 | CFL - 180 DCL (Dizel lokomot.) | 8 | dəst |
Yanacaq SF 8137 (WK 962/7) | CFL - 180 DCL (Dizel lokomot.) | 8 | ədəd |
Yağ SO 8101 (LF 4054) | CFL - 180 DCL (Dizel lokomot.) | 14 | ədəd |
Hidravlika 84255607 | Nyu Holland B-110 | 2 | ədəd |
Yanacaq SF 8699 (87803441) | Nyu Holland B-110 | 3 | ədəd |
Yanacaq SF 8543 (FF 5612) | Nyu Holland B-110 | 3 | ədəd |
Yağ SO 8555 (LF 16015) | Nyu Holland B-110 | 5 | ədəd |
Hava RA 6125/26 (HP2507/8) (P 772580; P 775302) | Nyu Holland B-110 | 4 | ədəd |
Hava GB 9434 | QAZ- 33023 (sadə motor) | 10 | ədəd |
Yağ 009-101013 | QAZ- 33023 (sadə motor) | 15 | ədəd |
Yanacaq FT0201117010 | QAZ- 33023 (sadə motor) | 10 | ədəd |
Hava AF 4642/75 (HP4585/6) | İVEKO - qoşqulu | 5 | ədəd |
Yanacaq SP 998 M | İVEKO - qoşqulu | 4 | ədəd |
Yanacaq SF 8502 (FF 5471) | İVEKO - qoşqulu | 5 | ədəd |
Yağ W 13004 (16546-EB70A)(2996416) | İVEKO - qoşqulu | 6 | ədəd |
Yanacaq SF 8697 (F 336004)(SP 05 AF) | CPCD 100 (A/yükləyici) | 3 | ədəd |
Hava GMT-94 | CPCD 100 (A/yükləyici) | 3 | ədəd |
Yağ SO 8207 ( LF 3478) | CPCD 100 (A/yükləyici) | 4 | ədəd |
Hidravlika HF 6710 | Dong Freng DEL- 1140B | 4 | ədəd |
Hava AF 25270/71 | Dong Freng DEL- 1140B | 4 | ədəd |
Yağ SO 8211 (LF 3349) | Dong Freng DEL- 1140B | 6 | ədəd |
Yanacaq SF 8195; SF 8104 (FS 1280; FF 5018) | Dong Freng DEL- 1140B | 4 | dəst |
Yağ SO 8555 (ZP 3044) | Nyu Holland D-180 (Rıxlitel) | 12 | ədəd |
Hidravlika (Sapun) HD 1042/82 | Nyu Holland D-180 (Rıxlitel) | 8 | ədəd |
Yanacaq SF 8543; SF 8697 (FF 5612; BF 1365) | Nyu Holland D-180 (Rıxlitel) | 8 | dəst |
Hava AF 4354/5 (HP 4076/77) | Doosan S-180 | 4 | ədəd |
Yanacaq FBO 60338 (SP-321) | HSC 132/160 (kompressor) | 10 | ədəd |
Yağ SO 8674 (ZP 562) | HSC 132/160 (kompressor) | 18 | ədəd |
Hidravlika CAT 3261163 | CAT - 311 DLRR | 2 | ədəd |
Hava CAT 3466687/88 (131-8902) | CAT - 311 DLRR | 6 | ədəd |
Yanacaq AS1R1807 (SO 8107)(3261644) | CAT - 311 DLRR | 4 | ədəd |
Yanacaq CAT 1R 0751 (361-9554) | CAT - 311 DLRR | 4 | ədəd |
Yağ 7W 2326 (1318903)(1R 0739) | CAT - 311 DLRR | 6 | ədəd |
Hava 4320- 1016080 | URAL - 4320 | 8 | dəst |
Yağ W 11102/4 | URAL - 4320 | 12 | ədəd |
Yanacaq SF 8137 (WK 962/7; SP 926 M) | URAL - 4320 | 8 | ədəd |
Hidravlika | SANY STC -750 (A/kran) | 6 | ədəd |
Hava RA 6025 /26 (HF 5049/50) | SANY STC -750 (A/kran) | 8 | dəst |
Hava AF 4252 A (HP 440/41) | Hyundai HD- 120 | 4 | ədəd |
Yanacaq SF 8456 (BF 1383) | SANY STC -750 (A/kran) | 8 | ədəd |
Yağ SO 8101 (B7143) | SANY STC -750 (A/kran) | 12 | ədəd |
Hidravlika LC 5001/1 (10032835) | LİEBHER PR-734L (Buldozer) | 8 | ədəd |
Hava 10035245 (1118281 321/20031) | LİEBHER PR-734L (Buldozer) | 8 | ədəd |
Yanacaq BF 1390 | LİEBHER PR-734L (Buldozer) | 8 | ədəd |
Yanacaq SF 8315 (10440983) (BT 8512) | LİEBHER PR-734L (Buldozer) | 8 | dəst |
Yağ SF 8453 B (10297295)(B 7171) | LİEBHER PR-734L (Buldozer) | 12 | ədəd |
Yanacaq 10440983 (SF5290 və BF1390) | LIEBHERR LTR- 1100 (T/Kran- 100t) | 4 | dəst |
Yağ LF 16015 (10297295 Liebherr) | LIEBHERR LTR- 1100 (T/Kran- 100t) | 6 | ədəd |
Hava RS 30168 (10278553) | LIEBHERR LTR- 1100 (T/Kran- 100t) | 3 | ədəd |
Hidravlika HD 1030/2-32 | Doosan S-180 | 4 | ədəd |
Yanacaq FS 1212 | Doosan S-180 | 4 | dəst |
Yağ SO 8211 (SP 514) (LF 3349) | Doosan S-180 | 6 | ədəd |
Yanacaq SF 8428 (BF 7814) | SANY STC -750 (A/kran) | 8 | ədəd |
Hidravlik HF6710 | Hyundai HD- 120 | 5 | ədəd |
Yanacaq ZP 3001 | Hyundai HD- 120 | 4 | ədəd |
Yanacaq SF 8104 (FF5018)(FF 5089) | Hyundai HD- 120 | 4 | ədəd |
Yanacaq EFF 1068; SF 8315 (EF 2701; ZP 3080) | Nyu Holland E-265 B | 6 | dəst |
Yağ SO 8158 (LF 691 A) | Nyu Holland E-265 B | 8 | ədəd |
Hava RA 6065/50 (2555/6) | Nyu Holland L -215 (Bobcat kimi) | 6 | dəst |
Yanacaq FS 19599 | Nyu Holland L -215 (Bobcat kimi) | 6 | dəst |
Yanacaq SF 8697 (ZP 05AF) | Nyu Holland L -215 (Bobcat kimi) | 6 | ədəd |
Yağ SO 8292 (B 179) | Nyu Holland L -215 (Bobcat kimi) | 8 | ədəd |
Hava RA 6125/26 (AF15018/25018) | TEREX TL-55 (A/kran) | 3 | ədəd |
Yanacaq ZP 505 B | TEREX TL-55 (A/kran) | 3 | ədəd |
Yanacaq SF 8428 (BF7814) | TEREX TL-55 (A/kran) | 3 | ədəd |
Yağ SO 8101 (P 550317) | TEREX TL-55 (A/kran) | 4 | ədəd |
Hava AF 4107/08 (HP 700/01) | Doosan SD- 300 | 3 | dəst |
Yağ SO 8101 (LF 4054) | Doosan SD- 300 | 6 | ədəd |
Hava RA 6001/02 (AF 25129/30) | Nyu Holland E-265 B | 6 | dəst |
Yanacaq SF 8456 (PL 420x) | Doosan SD- 300 | 4 | ədəd |
Hava AF 4210 (AF25250/591) (AF 928 M) | XCMG QY25 K-5 (A/kran) | 4 | ədəd |
Yanacaq BF 1224 | XCMG QY25 K-5 (A/kran) | 4 | ədəd |
Yanacaq FF5458 | XCMG QY25 K-5 (A/kran) | 4 | ədəd |
Yağ LF3000 | XCMG QY25 K-5 (A/kran) | 6 | ədəd |
Hidravlika HF 35213 | XCMG QY25 K-5 (A/kran) | 4 | dəst |
Yağ LF 16015 | Motovoz (yeni) | 15 | ədəd |
Yanacaq FF 336630 (BF7912) | Liebherr HS-885 HD (Tırtıllı kran) | 6 | ədəd |
Yanacaq PU 831 X (PF 9879) | Liebherr HS-885 HD (Tırtıllı kran) | 6 | ədəd |
Yağ LF 5139 X (FH111155) (ML 1155) | Liebherr HS-885 HD (Tırtıllı kran) | 10 | ədəd |
Hidravlik (Seperat) SF 8566 (WK 1080/7X) | Mersedes Benz- 41.40 | 8 | ədəd |
Hava RA 6112 (HP 2611) | Mersedes Benz- 41.40 | 8 | dəst |
Yanacaq PF 7761 (FS 19914) | Mersedes Benz- 41.40 | 10 | ədəd |
Yanacaq SF 8161 ( FF 5612) | Doosan SD- 300 | 4 | ədəd |
Hava CAT 3261644 | HSC 132/160 (kompressor) | 12 | ədəd |
Yağ SO 8192 ( LF 3970) | Doosan DX-140 | 12 | ədəd |
Hava RA 6040/41 (HP 2526/53) | Doosan DX-140 | 9 | dəst |
Yağ SO 8211 (LF 3514) | Hyundai HD- 120 | 6 | ədəd |
Hava AF 4651/52 (HP 4604/05) | Hyundai R- 170 | 4 | dəst |
Yanacaq FF 5089; FS 19532 | Hyundai R- 170 | 3 | dəst |
Yağ SO 8146 (LF 3665) | Hyundai R- 170 | 5 | ədəd |
Hava AF 4651/52 (26285/6) | Foton FL- 936 | 3 | dəst |
Yanacaq SF 8697 (ZP 05AF) | Foton FL- 936 | 10 | ədəd |
Yağ SO 8101 (F 311014) | Foton FL- 936 | 6 | ədəd |
Hidravlika HD 1040/2 | Hyundai R -260 | 4 | ədəd |
Hava AF 4651/52 (HF 699/700)(RA 6073/74) | Hyundai R -260 | 10 | dəst |
Yanacaq FF 42000 (F 336011) | Hyundai R -260 | 6 | ədəd |
Yanacaq SF 8195 ( FS 1280) | Hyundai R -260 | 6 | ədəd |
Yağ SO 8211 ( LF 3349) | Hyundai R -260 | 10 | ədəd |
Yanacaq SF 8668; SF 8543 (F 336014; F 323029) | Doosan DX-140 | 8 | dəst |
Hava GFR 2507 (RA 6125/26) (F1 5018; F2 5018) | LiuGong CLG - 908C | 6 | dəst |
Yanacaq SF 8543; SF 8587 (BF 1282; FF 5612) | LiuGong CLG - 908C | 4 | dəst |
Yağ SO 8285 (ZP 515)(F 311076) | LiuGong CLG - 908C | 6 | ədəd |
Hava AF 25270/71 | LiuGong CLG - 906C | 8 | dəst |
Yanacaq FS 1242 (SF 8587) | LiuGong CLG - 906C | 6 | ədəd |
Hidravlika FF 336630 (01030/H) | Doosan DX- 35 z | 8 | ədəd |
Hava RA 6045 (HP 2588/9) | Doosan DX- 35 z | 8 | ədəd |
Yağ SO 8285 (F 311076) | Doosan DX- 35 z | 15 | ədəd |
Yanacaq SF 8356 (F 323104) | Doosan DX- 35 z | 10 | ədəd |
Yanacaq SF 8260 ( RS 19599) | Doosan DX- 35 z | 10 | ədəd |
Yağ LF 3744 (BT 8512) | LİEBHERR E - 235 | 5 | ədəd |
Hava 10035983 | LİEBHERR E - 235 | 4 | dəst |
Hidravlik LF 5233; LF 5377H (FT 8392; HF 6319) | Doosan DX-140 | 6 | dəst |
Hidravlik HD 1040/2 | LiuGong CLG - 908C | 4 | ədəd |
Hava CAT 3261644 | EKO - 75 (HSC 132) | 4 | dəst |
Yağ SO 8158 (LF 691A) | EKO - 75 (HSC 132) | 6 | ədəd |
Yağ W 11102/4 (F 311014) | Foton FL- 958 | 4 | ədəd |
Kondinsioner | Komatsu mini (a/yükl) | 9 | ədəd |
Kondisioner 1497498080-02 (WB 408) | Peugeot Expert | 4 | ədəd |
Kondisioner 47.210 | Ford Tranzit | 8 | ədəd |
Kondinsioner | M.Fusocanter | 12 | ədəd |
Kondinsioner | V.Caddy | 5 | ədəd |
Kondisioner 39133-2H001 | H.Elantra | 5 | ədəd |
Kondinsioner | Qaz-31105 | 5 | ədəd |
Kondisioner FF 1627 | Mercedes E- 230 | 4 | ədəd |
Kondinsioner TRY 11.50 | Naz Lifan | 4 | ədəd |
Kondisioner TRY 11.50 | Fiat Doblo | 4 | ədəd |
Kondisioner 97133-3SAA0 | Kia Optima | 8 | ədəd |
Kondisioner 10.371 | Mazda CX-9 | 4 | ədəd |
Kondisioner WK 95019 | İveko Eko Daily | 14 | ədəd |
Kondisioner 87139-YZZ08 | T.Land Cruiser | 4 | ədəd |
Kondisioner 97133-3SAA0 | H.Grand Santa Fe | 5 | ədəd |
Kondisioner 97617-4H001 | H.yundai H-100 | 4 | ədəd |
Kondisioner 87139-YZZ08 | T.Camry | 30 | ədəd |
Yanacaq | Hyundai HD- 370 | 8 | dəst |
Yağ | Hyundai HD- 370 | 8 | dəst |
Hava | Hyundai HD- 370 | 8 | dəst |
Yanacaq (oçitoynik) | Buldozer T-130 (T-170) | 12 | ədəd |
Hava | Buldozer T-130 (T-170) | 7 | ədəd |
Yanacaq | Buldozer T-130 (T-170) | 12 | dəst |
Yağ | Buldozer T-130 (T-170) | 12 | ədəd |
Hava HF 5032 | JCB - 160 W | 3 | ədəd |
Yanacaq 3F 2068 | JCB - 160 W | 3 | ədəd |
Kondisioner 6H 1919 (87139-ON010 | T.Avalon | 4 | ədəd |
Yanacaq 32/925869 | JCB - 160 W | 3 | ədəd |
Kondisioner 45.500TL | Mitsubishi L-200 | 4 | ədəd |
Kondisioner Y-11705485 | V. Amarok | 4 | ədəd |
Kondinsioner | Mersedes Benz- 41.40 | 10 | ədəd |
Kondinsioner | Hyundai HD - 65 | 15 | ədəd |
Kondinsioner E 906 Lİ | Mercedes Benz - 3028 | 4 | ədəd |
Kondinsioner FCUK 117086 | MAN TGS- 33360 | 30 | ədəd |
Kondinsioner C 8158 | MAN TGS- 41.4000 | 15 | ədəd |
Kondinsioner 97617-4H001 | Hyundai HD- 270 | 15 | ədəd |
Kondinsioner 272779W125 | M. Qutlander | 4 | ədəd |
Kondinsioner 27277-EN 000 (GCFU-11) | Nissan X.Treyl | 30 | ədəd |
Kondinsioner 27277-9W125 | Nissan Teana | 4 | ədəd |
Kondinsioner CU 1919 | Lexus LX 470 | 4 | ədəd |
Kondinsioner 27274-EB 700 (WP-918) | Nissan Navara | 8 | ədəd |
Kondinsioner | H.Country (24 +1) | 8 | ədəd |
Kondisioner WP 915 | JCB 3CX | 3 | ədəd |
Kondinsioner 3SF 79AQ000 (8713902020) | Toyota Prado | 4 | ədəd |
Kondinsioner 97133-2B005 | Hyundai İX -55 | 4 | ədəd |
Kondinsioner 9713334L000 | Hyundai Accent | 15 | ədəd |
Kondinsioner 97133-2B010 | Hyundai Qrandeur | 4 | ədəd |
Kondinsioner 971333SAA0 | Hyundai Sonata | 58 | ədəd |
Kondinsioner | Mitsu. Fukocanter FE-84 (səbət) | 4 | ədəd |
Kondinsioner | İSUZU | 16 | ədəd |
Kondinsioner | Bobcat -530 | 3 | ədəd |
Kondinsioner 87139-ON010 | Lexus LX-470; LX-570 | 8 | ədəd |
Kondisioner E 989 L1 | M.Benz S-550 | 5 | ədəd |
Kondinsioner C 8158 | MAN TGS 41400 | 15 | ədəd |
Kondinsioner WP 915 | JCB -4CX | 8 | ədəd |
Kondinsioner | Şevrolet-Niva | 15 | ədəd |
Kondinsioner | H.Country (27+1) | 9 | ədəd |
Yanacaq R 160 D (PU 999/1x) | Mersedes Benz- 41.40 | 10 | ədəd |
Yağ LF 17556 | JCB - 160 W | 4 | ədəd |
Yanacaq FF 5485 (SF 8543) | LiuGong CLG-906C | 4 | ədəd |
Yağ 7405-1012040 | Kamaz - 5320; Kamaz - 5511 | 45 | dəst |
Hava H028.470 | Kamaz - 5320; Kamaz - 5511 | 32 | dəst |
Hava | Carmix - 25 FX (Betonqarış.) | 4 | ədəd |
Yanacaq F 336135 | Carmix - 25 FX (Betonqarış.) | 4 | ədəd |
Yanacaq F323025 | Carmix - 25 FX (Betonqarış.) | 4 | ədəd |
Yağ 320/04133 A | Carmix - 25 FX (Betonqarış.) | 8 | ədəd |
Hava | Genset P- 700 (Generator) | 4 | ədəd |
Yanacaq SF 8104 (FF 5018) | Genset P- 700 (Generator) | 3 | ədəd |
Yağ SO 8101 (LF 670) | Genset P- 700 (Generator) | 6 | ədəd |
Yanacaq SF 8366; SF 8315 (FF 5018; ZP 3080) | LiuGong CL - 614 H | 3 | dəst |
Hava RA 6041/41 (HF 5031/32) | LiuGong CL - 614 H | 3 | dəst |
Yağ LF 9009 (LF 3349) | LiuGong CL - 614 H | 5 | ədəd |
Yanacaq SP-926M | Kamaz - 5320; Kamaz - 5511 | 20 | dəst |
Yanacaq FF 336630 (İFR 0103) | SP - 12 -5 (Asfaltbasan) | 3 | dəst |
Hidravlika 84255607 | Nyu Holland E -215 B | 4 | ədəd |
Hava AF 25129/30 | Nyu Holland E -215 B | 6 | dəst |
Yanacaq EFF 1068; SF 8315 A (EF 2701; ZP 3080) | Nyu Holland E -215 B | 6 | dəst |
Yağ SO 8158 (LF 691 A) | Nyu Holland E -215 B | 8 | ədəd |
Hava VF 180/2 | DZ - 110 (T-130 - Qayakəsən) | 9 | dəst |
Yanacaq TF 1000-0102 | DZ - 110 (T-130 - Qayakəsən) | 6 | dəst |
Yağ M 1000-0130/1 | DZ - 110 (T-130 - Qayakəsən) | 15 | ədəd |
Hava RA 6025/26 (HF 5049/50) | Hertz HPA-1000 ( Kompressor) | 5 | dəst |
Yanacaq PG 354030 | Hertz HPA-1000 ( Kompressor) | 4 | ədəd |
Yağ SO 8674 (HF 6177) | Hertz HPA-1000 ( Kompressor) | 8 | ədəd |
Hava RA 6040/41 (HP 2526/53) | Foton FL- 958 | 3 | dəst |
Yanacaq SF 8668 (FF 185; F 336014) | Foton FL- 958 | 2 | dəst |
Yağ EF 1055 (EF 2118P2) (LF 4054) | SP - 12 -5 (Asfaltbasan) | 5 | ədəd |
Hava AF 25270/71 (HF 25962/63) | LiuGong CLG - 906 | 6 | dəst |
Hava quruducu AD 2000 (AD 2005) | Kamaz - 5320; Kamaz - 5511 | 24 | ədəd |
Yanacaq sadə(rusiya) | Kamaz - 5320; Kamaz - 5511 | 20 | dəst |
Yanacaq F 323029 | LiuGong CLG - 906 | 4 | ədəd |
Yağ LF 3462 (SO 8285) | LiuGong CLG-906C | 16 | ədəd |
Hidravlika HD 1040/2 | Hyundai R -210 LC-7 | 4 | ədəd |
Hava HF 699/700 | Hyundai R -210 LC-7 | 10 | dəst |
Yanacaq FS 19532 (F 336011) | Hyundai R -210 LC-7 | 6 | ədəd |
Yanacaq SF 8195 ( FS 1280) | Hyundai R -210 LC-7 | 6 | ədəd |
Yağ SO 8211 ( LF 3349) | Hyundai R -210 LC-7 | 10 | ədəd |
Hava | BSA - 1409 D (Yer Beton Pompası) | 4 | ədəd |
Yanacaq FF 5018 | BSA - 1409 D (Yer Beton Pompası) | 4 | ədəd |
Yağ LF 4054 | BSA - 1409 D (Yer Beton Pompası) | 5 | ədəd |
Hava RA 6025 /26 (HF 5049/50) | SANY SRC -350 (A/kran) | 6 | dəst |
Hidravlika 080 MV1 BB 7015 (Safina RFM) | SANY SRC -350 (A/kran) | 3 | dəst |
Hidravlik LF 5341A | Kamaz - 5320; Kamaz - 5511 | 14 | ədəd |
Yanacaq SF 8456 (BF 1383) | SANY SRC -350 (A/kran) | 6 | ədəd |
Yağ SO 8101 (B7143) | SANY SRC -350 (A/kran) | 8 | ədəd |
Hava (S/Maz) | EK - 270 LC ; Maz - 5337 | 8 | ədəd |
Yanacaq (S/Maz) | EK - 270 LC ; Maz - 5337 | 6 | dəst |
Yağ (S/Maz) | EK - 270 LC ; Maz - 5337 | 12 | dəst |
Hava AF 4709 (HP2627) (P 785542) | Grove GMK- 5130 | 4 | ədəd |
Yanacaq FS 19532 | Grove GMK- 5130 | 4 | ədəd |
Yanacaq SF 8315 A (AS 3501) | Grove GMK- 5130 | 4 | ədəd |
Yağ EF 1033 ( 3319653) (EF 1019) | Grove GMK- 5130 | 6 | ədəd |
Yağ 1SO/TS 16949 | Şevrolet- Niva | 23 | ədəd |
Hava 28113-4H000 | Hyundai H-1 | 4 | ədəd |
Yanacaq 31922-4H001 | Hyundai H-1 | 3 | ədəd |
Yağ 26330-4X000 | Hyundai H-1 | 6 | ədəd |
Yanacaq SF 8428 (BF 7814) | SANY SRC -350 (A/kran) | 6 | ədəd |
Kondinsioner 97617-4H001 | Hyundai H-1 | 4 | ədəd |
Yağ EF 1053 (HU 12110x)(LF 16046) | Mersedes Benz- 41.40 | 10 | ədəd |
Hava RA 6025/26 (HP 25454)(HP 2611) | Mersedes Benz-33.40 | 6 | dəst |
Hava 2H0129620C (LX2834) | V. Amarok | 4 | ədəd |
Hidravlika | JCB 3CX | 4 | ədəd |
Yanacaq F 6204 və WK 8138 | JCB 3CX | 3 | dəst |
Yağ JCB 320/04133 A | JCB 3CX | 6 | ədəd |
Hava A 9000/01 (HP 4663) | JCB 3CX | 4 | dəst |
Yanacaq F 6211 (WB 2023) | Mitsubishi L-200 | 3 | ədəd |
Yağ SO 8178 (SP 306) | Mitsubishi L-200 | 6 | ədəd |
Hava A 1549 (HP 5060) | Mitsubishi L-200 | 4 | ədəd |
Yanacaq SF 8697 | Liu Gong | 3 | dəst |
Yağ SO 8128 | Liu Gong | 6 | ədəd |
Hava RA6027/8 | Liu Gong | 4 | ədəd |
Yanacaq EFF 1108 (AEY 68.163) | İveko Eko Daily | 6 | ədəd |
Yanacaq SF 8637 (AWY 94.176) | İveko Eko Daily | 6 | ədəd |
Yağ AWM 96.76 | İveko Eko Daily | 12 | ədəd |
Hava C 40002 (5801317097) | İveko Eko Daily | 6 | ədəd |
Yağ SO8285 | H.Accent | 30 | ədəd |
Yanacaq SF 8697 (CS 1561 M) | Komatsu mini (a/yükl) | 9 | dəst |
Yağ SO 8285 (SPC 307) | Komatsu mini (a/yükl) | 18 | ədəd |
Hava RA 6027/8 (HMC 2813043600) | Komatsu mini (a/yükl) | 12 | dəst |
Kondisioner WK 959/19 | İveko Daily | 6 | ədəd |
Yanacaq EFF 1108 (500054702) | İveko Daily | 6 | dəst |
Yağ SO 8167 (B 156) | İveko Daily | 8 | ədəd |
Hava C 40002 (WK 950/19) | İveko Daily | 6 | ədəd |
Yanacaq 1906 E6 | Peugeot Expert | 4 | dəst |
Yağ HU 716/2 (OX- 171/2D) | Peugeot Expert | 6 | ədəd |
Yağ 03L115562 (WY-118) | V. Amarok | 6 | ədəd |
Hava LX 1617 | Peugeot Expert | 5 | ədəd |
Yanacaq 2H0127401B (WB 2023) | V. Amarok | 3 | ədəd |
Hava 405-1117010-10 | Qaz-3302-288 | 12 | ədəd |
Hidravlik (Seperat) SF 8566 (WK 1080/7X) | Mersedes Benz-33.40 | 6 | ədəd |
Yanacaq | Yolbasan | 3 | ədəd |
Yağ | Yolbasan | 4 | ədəd |
Hava | Maz-5334 | 8 | ədəd |
Yanacaq | Maz-5334 | 8 | dəst |
Yağ | Maz-5334 | 8 | ədəd |
Hidravlika LF 5341 | Kamaz 65115 | 50 | ədəd |
Yanacaq SP 926 M | Kamaz 65115 | 120 | ədəd |
Yağ 7405-1012040 | Kamaz 65115 | 250 | dəst |
Hava H028.470 | Kamaz 5511 | 24 | dəst |
Yanacaq 7405-1006060 | Kamaz 5511 | 24 | dəst |
Yağ 7405-1012040 | Kamaz 5511 | 30 | dəst |
Yağ SO 8555 (LF 16105) | Motovoz 001;002;005 | 24 | ədəd |
Yanacaq SF 8456 | Motovoz 001;002;005 | 12 | dəst |
Hava 7405-1109560 | Motovoz 001;002;005 | 20 | dəst |
Yanacaq SP 926 M | Motovoz 003; 004 | 8 | dəst |
Yağ 7405-1012040 | Motovoz 003; 004 | 16 | dəst |
Hava 7405-1109560 | Motovoz 003; 004 | 14 | dəst |
Yanacaq SF 8356 | M.Canter | 8 | ədəd |
Hava A 2642 | M.Canter | 8 | dəst |
Yağ SO 8178 | M.Canter | 16 | ədəd |
Hava 22117 R-001C | Şevrolet-Niva | 17 | ədəd |
Hava PA 7022 (LA 888/01) | Vaz - 2121 | 15 | ədəd |
Yağ SO 8128 | Vaz - 2121 | 26 | ədəd |
Yanacaq FG 110 | Qaz-3302-288 | 12 | ədəd |
Yağ SO 8484 | Qaz-3302-288 | 18 | ədəd |
Yanacaq EFF 1109 (WB-514) | Ford Tranzit | 8 | dəst |
Yağ BK2Q6714AA | Ford Tranzit | 15 | ədəd |
Hava PA-7048 | Ford Tranzit | 8 | ədəd |
Yağ 04152-38020 | T.Land Cruiser | 6 | ədəd |
Hava 28113-3S000 | T.Land Cruiser | 4 | ədəd |
Yanacaq 77024-33190 | T.Avalon | 3 | ədəd |
Yağ OX 413 (04152-38020) | T.Avalon | 6 | ədəd |
Hava 17801-31130 | T.Avalon | 4 | ədəd |
Yanacaq 31112-1R000 | H.Grand Santa Fe | 3 | ədəd |
Yağ 26320-3CAA0 | H.Grand Santa Fe | 8 | ədəd |
Hava 28113-2W100 | H.Grand Santa Fe | 5 | ədəd |
Yanacaq 31922-2B900 | Hyundai H-100 | 3 | ədəd |
Yağ L 3012 | Hyundai H-100 | 5 | ədəd |
Hava 28113-4H000 | Hyundai H-100 | 4 | ədəd |
Yanacaq 31112-3R000 | H.Sonata | 40 | ədəd |
Yağ 26300-35503 | H.Sonata | 75 | ədəd |
Hava 28113-3S100 | H.Sonata | 50 | ədəd |
Yanacaq WY 145 | T.Camry | 20 | ədəd |
Yağ 90915-TB001 | T.Camry | 40 | ədəd |
Hava 17801-28030 | T.Camry | 30 | ədəd |
Yanacaq FF3421 | Motovoz (yeni) | 8 | ədəd |
Yanacaq FS 19907 | Motovoz (yeni) | 8 | ədəd |
Yağ | İsuzu Nova (99-JF-873) | 10 | ədəd |
Yanacaq | İsuzu Nova (99-JF-873) | 6 | ədəd |
Hava | İsuzu Nova (99-JF-873) | 6 | ədəd |
Yağ | Qaz-65 R32 (99-JR-104) | 10 | ədəd |
Yanacaq | Qaz-65 R32 (99-JR-104) | 6 | ədəd |
Hava | Qaz-65 R32 (99-JR-104) | 6 | ədəd |
Yanacaq 17801-38030 | T.Land Cruiser | 3 | ədəd |
Hava LF 50-13-Z40A | Mazda CX-9 | 4 | ədəd |
Yağ SP 415 (SO 8329) | Mazda CX-9 | 6 | ədəd |
Yanacaq 08101035 | Mazda CX-9 | 3 | ədəd |
Yanacaq SF 8356 | M.Fusocanter | 9 | ədəd |
Yağ SO 8178 | M.Fusocanter | 18 | ədəd |
Hava A2642 | M.Fusocanter | 14 | ədəd |
Yanacaq WK 69 | V.Caddy | 4 | ədəd |
Yağ W 712/94 | V.Caddy | 6 | ədəd |
Hava 1F0129620 | V.Caddy | 4 | ədəd |
Yanacaq 31112-1R000 | H.Elantra | 3 | ədəd |
Yağ 26300-35503 | H.Elantra | 8 | ədəd |
Hava 28113-3W100 | H.Elantra | 4 | ədəd |
Yanacaq SF 8133; 31345-41002 | H.Country (24+1) | 12 | dəst |
Yağ SO 1068 | H.Country (24+1) | 16 | ədəd |
Yanacaq FF1627 | Qaz-31105 | 4 | ədəd |
Yağ LF 5472 | Amkador | 6 | dəst |
Yağ SO 8484 | Qaz-31105 | 6 | ədəd |
Yanacaq FF1627 | Mercedes E- 230 | 4 | ədəd |
Yağ LF 5287 | Mercedes E- 230 | 6 | ədəd |
Hava HF 8081 | Mercedes E- 230 | 4 | ədəd |
Yanacaq 34.079 | Naz Lifan | 3 | ədəd |
Yağ SO 8237 | Naz Lifan | 6 | ədəd |
Hava PA 8175 (kaz) | Naz Lifan | 4 | ədəd |
Yanacaq 34.079 | Fiat Doblo | 3 | ədəd |
Yağ SO 8237 | Fiat Doblo | 6 | ədəd |
Hava PA 7159 | Fiat Doblo | 4 | ədəd |
Yanacaq 31112-3R000 | Kia Optima | 6 | ədəd |
Yağ 26300-35503 | Kia Optima | 12 | ədəd |
Hava 281133 S100 | Kia Optima | 8 | ədəd |
Hava PV-077 (GB 77) | Qaz-31105 | 4 | ədəd |
Yanacaq 201-1105538/1117040 | Amkador | 4 | dəst |
Hava | Yolbasan | 3 | dəst |
Hidravlika | Amkador | 2 | ədəd |
