2025-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında 2 560 yeni iş yeri açılıb.
Finss.az Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 723 vahid və ya 39,3% çoxdur.
Hesabat dövründə Qarabağda 1 855, Şərqi Zəngəzurda isə 705 yeni iş yeri yaradılıb. Qarabağda ən çox yeni iş yeri Xankəndi şəhərinə (516), Şərqi Zəngəzurda isə Laçın rayonuna (312) düşüb.
Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında yeni iş yerləri (yanvar-sentyabr 2025)
| İqtisadi rayon | Rayon/Şəhər | Yeni iş yerləri |
|---|---|---|
| Qarabağ | Xankəndi | 516 |
| Ağcabədi | 79 | |
| Ağdam | 143 | |
| Ağdərə | 32 | |
| Bərdə | 281 | |
| Füzuli | 135 | |
| Xocalı | 80 | |
| Xocavənd | 43 | |
| Şuşa | 46 | |
| Tərtər | 500 | |
| Şərqi Zəngəzur | Cəbrayıl | 133 |
| Kəlbəcər | 172 | |
| Qubadlı | 45 | |
| Laçın | 312 | |
| Zəngilan | 43 |
Ölkə üzrə 2025-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında 77,7 min yeni iş yeri açılıb, onların 91,4%-i qeyri-dövlət sektorunda olub.
Yeni iş yerlərinin bölgələr üzrə payı (2025-ci ilin yanvar-sentyabr)
| Region | Yeni iş yerlərinin payı (%) |
|---|---|
| Bakı | 75,9 |
| Naxçıvan | 0,8 |
| Digər regionlar | 23,3 |
| Abşeron-Xızı | 7,2 |
| Quba-Xaçmaz | 2,7 |
| Şəki-Zaqatala | 2,7 |
| Qarabağ | 2,4 |
| Gəncə-Daşkəsən | 1,9 |
| Şirvan-Salyan | 1,5 |
| Lənkəran-Astara | 1,2 |
| Şərqi Zəngəzur | 0,9 |
| Mərkəzi Aran | 0,9 |
| Qazax-Tovuz | 0,8 |
| Mil-Muğan | 0,6 |
| Dağlıq Şirvan | 0,5 |
Yeni açılmış iş yerlərinin 9,1%-i yeni yaradılmış müəssisələrdə, 89,8%-i mövcud müəssisələrdə, 0,4%-i fəaliyyətini bərpa edən müəssisələrdə, 0,7%-i isə digər tədbirlər üzrədir.
Yeni açılmış iş yerlərinin növ üzrə payı
| Növ | Pay (%) |
|---|---|
| Yeni yaradılmış müəssisələr | 9,1 |
| Mövcud müəssisələr | 89,8 |
| Fəaliyyətini bərpa edən müəssisələr | 0,4 |
| Digər tədbirlər | 0,7 |
Eyni dövrdə ölkədə 8,2 min iş yeri bağlanıb, onların 47,4%-i qeyri-dövlət sektorunda olub. Bağlanmış iş yerlərinin 27,3%-i müəssisə və təşkilatların fəaliyyətinin dayandırılması, 72,7%-i isə mövcud müəssisələrdə aparılan ixtisarlar nəticəsində yaranıb.
Bağlanmış iş yerləri (2025-ci ilin yanvar-sentyabr)
| Kateqoriya | Pay (%) |
|---|---|
| Qeyri-dövlət sektoru | 47,4 |
| Müəssisə və təşkilatların fəaliyyətinin dayandırılması | 27,3 |
| Mövcud müəssisələrdə aparılan ixtisarlar | 72,7 |
Fuad Mədətov
Finss.az
