Finss.az - 16 fevral 2026-cı il tarixində ABŞ dolları ilə ifadə olunan dünya spot bazarında əsas qiymətli metallar aşağıdakı qiymət intervalında ticarət olunub:
| Metal | Spot Qiymət (USD) | Dəyişmə | Faiz Dəyişmə | Minimum | Maksimum |
|---|---|---|---|---|---|
| Qızıl | 5,009–5,011 | −32,20 | −0,64% | 4,965,60 | 5,051,30 |
| Gümüş | 76,99–77,24 | −0,33 | −0,43% | 74,60 | 78,28 |
| Platin | 2,046–2,056 | −17,00 | −0,82% | 2,033 | 2,085 |
| Palladium | 1,671–1,711 | −7,00 | −0,42% | 1,651 | 1,727 |
| Rodium | 10,300–11,300 | – | – | 4,300 | 10,900 |
Qısa şərhə görə, qızıl və digər əsas metallar bazarda kiçik mənfi dəyişmə ilə ticarət olunub. Spot qiymətlərdə yüngül eniş müşahidə edilib və bazar iştirakçıları qlobal iqtisadi və maliyyə faktorlarına görə ehtiyatlı mövqe nümayiş etdirirlər.
