ABŞ fond birjalarında 06 fevral 2026-cı il tarixində ticarət həcminə görə ən aktiv olan səhmlər açıqlanıb.
Finss.az xəbər verir ki, real-vaxt bazar məlumatlarına əsasən, gün ərzində NVIDIA Corp (NVDA), Apple Inc (AAPL) və Tesla Inc (TSLA) səhmləri ən çox ticarət olunan aktivlər sırasında yer alıb.
Geniş texnologiya sektoru üzrə aparıcı şirkətlərin əksəriyyəti ticarət sessiyasını mənfi dinamika ilə başa vurub. Xüsusilə Amazon və Microsoft səhmlərində nəzərəçarpan geriləmə müşahidə edilib. Günün sonunda yalnız Meta Platforms (META) səhmi mülayim müsbət dəyişmə ilə fərqlənib.
Ən çox satılan 10 səhm:
| № | Səhm | Bağlanış qiyməti (USD) | Gündəlik dəyişmə |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp (NVDA) | 171,88 | −1,25% |
| 2 | Apple Inc (AAPL) | 275,91 | −0,17% |
| 3 | Tesla Inc (TSLA) | 397,21 | −2,24% |
| 4 | Amazon.com Inc. (AMZN) | 222,69 | −4,55% |
| 5 | Microsoft Corp (MSFT) | 393,67 | −4,95% |
| 6 | Alphabet Inc (GOOGL) | 331,25 | −0,48% |
| 7 | Meta Platforms Inc (META) | 670,21 | +0,16% |
| 8 | JPMorgan Chase Co. (JPM) | 310,16 | −2,28% |
| 9 | Visa Inc (V) | 329,13 | −0,28% |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B) | 503,89 | ~0,00% |
