Bakı Fond Birjasının məlumatına görə, 2026-cı ilin yanvar ayında Azərbaycan Kapital Bazarında ümumi dövriyyə 5,295 milyard manat, əməliyyat sayı isə 1 811 olub.
Finss.az xəbər verir ki, ən böyük pay REPO əməliyyatlarına düşüb ki, burada dövriyyə 4,757 milyard manat, əməliyyat sayı 472-dir. Dövlət istiqrazları üzrə REPO əməliyyatlarının həcmi 3,737 milyard manat, ARMB notları üzrə 68,91 milyon manat, korporativ qiymətli kağızlar üzrə isə 950,02 milyon manat təşkil edib.
Dövlət qiymətli kağızları bazarında dövriyyə 414,996 min manat, əməliyyat sayı 7 olub, orta günlük dövriyyə 21,84 milyon manat təşkil edib. ARMB notları bazarında isə dövriyyə 88,587 min manat, əməliyyat sayı 30, orta günlük dövriyyə isə 4,66 milyon manat olub.
Korporativ qiymətli kağızlar bazarında cəmi dövriyyə 34,491 min manat, əməliyyat sayı 1 302 olub. Onlardan 5,7 milyon manatlıq hissə İlkin Bazarın istiqraz əməliyyatlarına, 28,791 milyon manatlıq hissə isə Təkrar Bazarın istiqraz əməliyyatlarına aiddir. Təkrar Bazarın səhmləri üzrə dövriyyə 939,25 min manat, 967 əməliyyat, istiqrazlar üzrə isə 27,852 min manat, 116 əməliyyat olub.
Bazarın ümumi göstəricilərinə baxdıqda, orta günlük dövriyyə 278,68 milyon manat, orta günlük əməliyyat sayı isə 95-dir.
Bazarların Əsas Göstəriciləri
| Bazar növü | Dövriyyə (manat) | Əməliyyat sayı | Orta günlük dövriyyə (manat) | Orta günlük əməliyyat sayı |
|---|---|---|---|---|
| Dövlət Qiymətli Kağızları | 414,996,000 | 7 | 21,840,883 | 0 |
| ARMB Notları | 88,587,000 | 30 | 4,662,460 | 2 |
| Korporativ Qiymətli Kağızlar | 34,491,000 | 1,302 | 1,815,326 | 69 |
| - İlkin Bazar / İstiqrazlar | 5,700,000 | 219 | 300,000 | 12 |
| - Təkrar Bazar / Səhmlər | 939,250 | 967 | 49,434 | 51 |
| - Təkrar Bazar / İstiqrazlar | 27,852 | 116 | 1,466 | 6 |
| İpoteka İstiqrazları | - | - | - | - |
| REPO Əməliyyatları | 4,757,000,000 | 472 | 250,362,046 | 25 |
| - Dövlət istiqrazları | 3,737,960,475 | 430 | 196,734,762 | 23 |
| - ARMB Notları | 68,910,000 | 38 | 3,626,653 | 2 |
| - Korporativ qiymətli kağızlar | 950,020,000 | 4 | 50,001,053 | 0 |
| Cəmi | 5,295,000,000 | 1,811 | 278,682,137 | 95 |
| İlkin Bazar | 94,286,741 | 249 | 4,962,460 | 13 |
| Təkrar Bazar | 443,786,986 | 1,090 | 23,357,210 | 57 |
Fuad Mədətov
Finss.az
