23 yanvar 2026-cı il tarixində ABŞ fond birjalarında real vaxt (sessiya içi) ən çox ticarət olunan 10 səhm arasında texnoloji nəhənglər və yüksəliş nümayiş etdirən şirkətlər investorların diqqət mərkəzində olub.
Finss.az xəbər verir ki, Tesla (TSLA) gündəlik +4,13% artımla $449,36, Plug Power (PLUG) isə +17,12% yüksəlişlə $2,59 səviyyəsində aktiv ticarət olunub. Bu iki şirkət gündəlik ən böyük faiz artımını göstərərək investorlar arasında yüksək tələbə səbəb olub.
Digər texnoloji nəhənglər də müsbət performans nümayiş etdirib: AMD +1,57%, Microsoft (MSFT) +1,58%, Amazon (AMZN) +1,29%, NVIDIA (NVDA) +0,76% artımla ticarət olunub.
Həmçinin Intel (INTC) +0,17%, Apple (AAPL) +0,22%, NIO (NIO) +2,14% gündəlik dəyişmə ilə müsbət istiqamətdə qalıb.
Digər tərəfdən, American Airlines (AAL) −0,86% və Opendoor (OPEN) −0,77% kiçik mənfəət itkisi ilə ticarət olunub.
Ən Çox Satılan 10 Səhm
| Simvol | Adı | Qiymət (USD) | Dəyişmə (USD) | Dəyişmə (%) |
|---|---|---|---|---|
| INTC | Intel Corporation | $54.32 | +0.09 | +0.17% |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $184.84 | +1.40 | +0.76% |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $253.73 | +3.93 | +1.57% |
| TSLA | Tesla, Inc. | $449.36 | +17.80 | +4.13% |
| AAPL | Apple Inc. | $248.35 | +0.55 | +0.22% |
| MSFT | Microsoft Corporation | $451.14 | +7.00 | +1.58% |
| AMZN | Amazon.com Inc. | $234.34 | +2.98 | +1.29% |
| PLUG | Plug Power Inc. | $2.59 | +0.38 | +17.12% |
| AAL | American Airlines Group Inc. | $15.02 | −0.13 | −0.86% |
| OPEN | Opendoor Technologies Inc. | $6.42 | −0.05 | −0.77% |
| NIO | NIO Inc. | $4.77 | +0.10 | +2.14% |
