Finss.az - ABŞ fond birjalarında 16 yanvar 2026-cı il tarixində sessiya daxilində ən çox ticarət olunan səhmlər üzrə qarışıq dinamika müşahidə olunub.
Məlumatlara əsasən, texnologiya və aviasiya sektorunda fərqli istiqamətli qiymət dəyişmələri qeydə alınıb.
Ən çox ticarət olunan 10 səhm
| Simvol | Şirkət | Qiymət (USD) | Dəyişmə (USD) | Dəyişmə (%) |
|---|---|---|---|---|
| INTC | Intel Corporation | 48.32 | −0.40 | −0.82% |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 187.05 | +3.82 | +0.21% |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 227.92 | +4.35 | +1.95% |
| TSLA | Tesla, Inc. | 438.57 | −0.94 | −0.21% |
| AAPL | Apple Inc. | 258.21 | −1.87 | −0.72% |
| MSFT | Microsoft Corporation | 456.66 | −2.55 | −0.56% |
| AMZN | Amazon.com Inc. | 238.18 | +1.55 | +0.65% |
| PLUG | Plug Power Inc. | 2.26 | −0.085 | −3.62% |
| ONDS | Ondas Holdings Inc. | 12.82 | −0.74 | −5.46% |
| AAL | American Airlines Group Inc. | 15.71 | +0.57 | +3.77% |
AMD və American Airlines (AAL) gün ərzində ən yüksək artım nümayiş etdirən səhmlər sırasında yer alıb.
NVIDIA (NVDA) və Amazon (AMZN) səhmləri mülayim müsbət dinamika ilə ticarət olunub.
Intel (INTC), Tesla (TSLA), Apple (AAPL) və Microsoft (MSFT) üzrə gündəlik azalma qeydə alınıb.
Plug Power (PLUG) və Ondas Holdings (ONDS) kimi enerji və texnologiya yönümlü şirkətlərin səhmləri ən çox dəyər itirənlər sırasında olub.
