Bakı Fond Birjası (BFB) 2025-ci ilin yanvar–dekabr ayları üzrə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən investisiya şirkətlərinin əməliyyatlarının cəmi dövriyyələrinin həcmini açıqlayıb.
Finss.az xəbər verir ki, hesabat dövründə ən yüksək dövriyyə “PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC-də (44,72 milyard manat) qeydə alınıb, şirkət həm də 8722 əməliyyat həyata keçirərək bazarda liderliyini möhkəmləndirib.
İkinci yerdə “ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti” QSC qərarlaşıb. Şirkətin dövriyyəsi 38,39 milyard manat, əməliyyat sayı isə 25 215 təşkil edib. Üçüncü pillədə “CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti” QSC (6,67 milyard manat), 3563 əməliyyat ilə yer alıb.
Renkinq üzrə tam siyahı belədir:
| Rank | Şirkət | Dövriyyə (AZN) | Əməliyyatların sayı |
|---|---|---|---|
| 1 | PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti QSC | 44 719 984 119 | 8 722 |
| 2 | ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti QSC | 38 393 923 670 | 25 215 |
| 3 | CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti QSC | 6 666 376 700 | 3 563 |
| 4 | Assist Finance İnvestisiya Şirkəti ASC | 4 328 818 066 | 1 604 |
| 5 | Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC | 4 307 640 368 | 6 751 |
| 6 | İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti QSC | 2 504 754 983 | 2 233 |
| 7 | Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti QSC | 2 086 564 727 | 275 |
| 8 | Capital Partners İnvestisiya Şirkəti QSC | 1 318 170 996 | 1 577 |
| 9 | Troni İnvestisiya Şirkəti QSC | 618 149 134 | 7 104 |
| 10 | İnno Kapital İnvestisiya Şirkəti ASC | 329 690 334 | 1 183 |
| 11 | CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC | 213 176 492 | 103 |
| 12 | MFX Trading İnvestisiya Şirkəti | 197 891 264 | 78 |
| 13 | ASC Xalq Bankı | 5 616 610 | 137 |
Fuad Mədətov
Finss.az
