ABŞ birjalarında texnologiya, enerji və nəqliyyat sektoru liderliyi davam etdirir.
Finss.az xəbər verir ki, ən çox ticarət olunan 10 səhm arasında gündəlik dəyişmələr ±1,5%–8,1% aralığında olub:
| Sıra | Simvol | Səhmin adı | Son qiymət (USD) | Günlük dəyişmə % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corporation | 190,53 | +1,02% |
| 2 | TSLA | Tesla, Inc. | 475,19 | -2,10% |
| 3 | PLUG | Plug Power Inc. | 2,07 | -1,43% |
| 4 | ONDS | Ondas Holdings Inc. | 8,48 | -7,12% |
| 5 | NIO | NIO Inc. | 5,10 | +3,87% |
| 6 | OPEN | Opendoor Technologies Inc. | 6,01 | -4,30% |
| 7 | BBAI | BigBear.ai Holdings, Inc. | 5,73 | -4,98% |
| 8 | AAL | American Airlines Group Inc. | 15,44 | -1,53% |
| 9 | QBTS | D-Wave Quantum Inc. | 25,29 | -8,10% |
| 10 | BMNR | Bitmine Immersion Technologies, Inc. | 28,31 | -3,54% |
NVIDIA (NVDA) səhmi gündəlik artım ilə liderliyi qoruyub, Tesla (TSLA) isə azalma göstərib. Ondas (ONDS) və D-Wave Quantum (QBTS) yüksək volatilite ilə investorların diqqətini çəkib. Opendoor (OPEN) və Bitmine (BMNR) ilin ən çox yüksələn səhmləri arasında yer alır.
Ümumilikdə texnologiya, enerji və nəqliyyat sektoru ABŞ bazarında investorların ən çox maraq göstərdiyi sahələrdir.
