Finss.az - 24 dekabr 2025-ci il tarixində ABŞ fond bazarında yüksək ticarət aktivliyi əsasən texnologiya və iri kapitallaşmaya malik şirkətlərin səhmləri üzərində cəmləşib.
İnvestor marağı xüsusilə süni intellekt, yarımkeçiricilər və istehlak texnologiyaları sektorunda ön plana çıxıb.
Ən çox ticarət olunan 10 səhm
| Səhmin adı | Simvol | Son qiymət (USD) | Dəyişmə | Dəyişmə % | Həcm |
|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom | AVGO | 344.96 | +4.60 | +1.35% | 45.95M |
| Microsoft | MSFT | 486.45 | +0.53 | +0.11% | 28.86M |
| Meta Platforms | META | 662.52 | +3.75 | +0.57% | 17.29M |
| NVIDIA | NVDA | 182.29 | +1.30 | +0.72% | 59.83M |
| Apple | AAPL | 273.50 | -0.17 | -0.06% | 34.72M |
| Tesla | TSLA | 486.63 | +5.43 | +1.13% | 17.11M |
| CRH ADR | CRH | 124.55 | +0.13 | +0.10% | 48.37M |
| Carvana | CVNA | 452.50 | +2.28 | +0.51% | 10.88M |
| Alphabet (Class A) | GOOGL | 309.61 | +2.45 | +0.80% | 13.64M |
| Costco | COST | 856.99 | +1.37 | +0.16% | 4.80M |
NVIDIA, Broadcom və Microsoft səhmləri texnologiya sektorunda yüksək ticarət həcmi ilə bazarın əsas hərəkətverici qüvvələri olub.
Tesla və Meta Platforms səhmlərində müsbət dinamika investorların risk iştahının qorunduğunu göstərib.
Apple səhmi isə cüzi dəyər itkisi ilə nisbətən stabil ticarət nümayiş etdirib.
Ümumilikdə, bazarda iri kapitallaşmaya malik şirkətlərin üstünlük təşkil etməsi investorların daha təhlükəsiz aktivlərə yönəldiyini göstərir.
