Finss.az - 22 dekabr 2025-ci il tarixində ABŞ bazarında After Hours (ticarət sonrası) ən çox aktiv 10 səhmin göstəriciləri açıqlanıb.
Texnologiya və avtomobil sektoru səhmləri yüksək aktivlik nümayiş etdirib. Broadcom (AVGO) 344,96 USD səviyyəsində ticarət olunaraq +1,35% artım göstərib, NVIDIA (NVDA) 182,29 USD ilə +0,72% yüksəlib, Tesla (TSLA) isə 486,63 USD səviyyəsində +1,13% artıb.
Meta Platforms (META) 662,52 USD və Microsoft (MSFT) 486,45 USD səviyyəsində kiçik artımlarla ticarəti tamamlayıb. Apple (AAPL) isə 273,50 USD ilə cüzi -0,06% azalma göstərsə də, həcmlə aktiv qalıb.
Digər səhmlər arasında CRH ADR (CRH), Carvana (CVNA), Alphabet A (GOOGL) və Costco (COST) də mülayim dəyişikliklərlə ticarət sonrası yüksək aktivlik nümayiş etdiriblər. Hər bir səhmin Upside göstəricisi +7,8% səviyyəsində qiymətləndirilib.
| Səhmin adı | Simvol | Son qiymət (USD) | Dəyişmə | Dəyişmə % | Həcmi | Upside |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom | AVGO | 344.96 | +4.60 | +1.35% | 45.95M | +7.8% |
| Microsoft | MSFT | 486.45 | +0.53 | +0.11% | 28.86M | +7.8% |
| Meta Platforms | META | 662.52 | +3.75 | +0.57% | 17.29M | +7.8% |
| NVIDIA | NVDA | 182.29 | +1.30 | +0.72% | 59.83M | +7.8% |
| Apple | AAPL | 273.50 | -0.17 | -0.06% | 34.72M | +7.8% |
| Tesla | TSLA | 486.63 | +5.43 | +1.13% | 17.11M | +7.8% |
| CRH ADR | CRH | 124.55 | +0.13 | +0.10% | 48.37M | +7.8% |
| Carvana | CVNA | 452.50 | +2.28 | +0.51% | 10.88M | +7.8% |
| Alphabet A | GOOGL | 309.61 | +2.45 | +0.80% | 13.64M | +7.8% |
| Costco | COST | 856.99 | +1.37 | +0.16% | 4.80M | +7.8% |
