Finss.az - ABŞ birjalarında 09 dekabr 2025-ci il tarixində ən çox ticarət olunan 10 səhm açıqlanıb.
Günün diqqət çəkən səhmləri arasında NVIDIA, Wave Life Sciences, Structure Therapeutics, Paramount Skydance və Warner Bros. Discovery yer alıb.
| Səhmin adı | Son qiymət (USD) | Günlük dəyişmə | Dəyişmə % | Həcmi |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Korporasiyası (NVDA) | 185.55 | +3.14 | +1,72% | 191.37M |
| Wave Life Sciences Ltd. (WVE) | 18.52 | +11.03 | +147,26% | 143.90M |
| Structure Therapeutics Inc. (GPCR) | 69.98 | +35.42 | +102,49% | 19.35M |
| Paramount Skydance Corp. (PSKY) | 14.57 | +1.21 | +9,02% | 39.47M |
| Toll Brothers, Inc. (TOL) | 136.20 | -2.74 | -1,97% | 2.02M |
| Air Products and Chemicals, Inc. (APD) | 236.05 | -24.64 | -9,45% | 4.12M |
| Celsius Holdings, Inc. (CELH) | 44.30 | +2.24 | +5,33% | 6.41M |
| Cheer Holding, Inc. (CHR) | 0.0480 | +0.0074 | +18,23% | 75.80M |
| Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) | 27.23 | +1.15 | +4,41% | 165.53M |
| Procter Gamble (PG) | 138.34 | -5.11 | -3,56% | 17.39M |
- Biotexnologiya sektoru investorların diqqət mərkəzində olub. Wave Life Sciences və Structure Therapeutics səhmləri gün ərzində böyük sıçrayış nümayiş etdirərək +147% və +102% artım göstəriblər.
- Air Products and Chemicals səhmləri -9,45% ilə günün ən çox dəyər itkisi yaşayan səhmi olub.
- NVIDIA texnologiya sektorunda, Warner Bros. Discovery isə media və əyləncə sahəsində yüksək həcmli ticarət aparıb.
- Sənaye və istehlak sektorunda Procter Gamble və Toll Brothers az da olsa dəyər itirərək sessiyanı tamamlayıblar.
09 dekabr sessiyası investor maraqlarının yüksək həcimli və sürətli yüksəliş göstərən biotexnologiya səhmlərinə yönəldiyi bir gün kimi yadda qalıb. Bazar analitikləri texnologiya və biotexnologiya sektoru səhmlərinə diqqətin artdığını vurğulayır.
