Finss.az - ABŞ fond bazarında 4 dekabr 2025-ci il tarixində texnologiya, maliyyə və sənaye sektorları investorların diqqət mərkəzində olub.
Günün ən çox ticarət olunan 10 səhmi aşağıdakı kimi qeydə alınıb:
| Səhmin adı | Son qiymət (USD) | Günlük dəyişmə | Dəyişmə % | Həcmi |
|---|---|---|---|---|
| Boeing | 202.54 | -2.84 | -1,38% | 14.14M |
| General Motors | 74.69 | +1.03 | +1,40% | 8.39M |
| Chevron | 151.59 | +1.34 | +0,89% | 8.06M |
| Citigroup | 106.72 | +3.53 | +3,42% | 14M |
| Bank of America | 54.09 | +0.90 | +1,69% | 37.13M |
| ATT | 25.32 | -0.20 | -0,78% | 29.14M |
| Caterpillar | 591.49 | +9.02 | +1,55% | 2.55M |
| Intel | 43.76 | +0.29 | +0,67% | 91.96M |
| Microsoft | 477.73 | -12.27 | -2,50% | 34.62M |
| Alcoa | 44.10 | +2.65 | +6,39% | 8.94M |
- Intel və Microsoft texnologiya sektorunda yüksək həcmli ticarət ilə gündəmin diqqət mərkəzində olub.
- Alcoa günün ən çox yüksələn səhmlərindən biri olaraq +6,39% artım göstərib.
- Bank of America və ATT isə maliyyə və telekommunikasiya sektorlarında sabit performans nümayiş etdirib.
- Ümumilikdə, bazarda texnologiya, maliyyə və sənaye sektorları investor marağını saxlayıb, həm iri kapitallı səhmlər, həm də orta həcmli oyunçular aktiv ticarət görünüb.
Gün ərzində Caterpillar və Citigroup də diqqət çəkən səhmlərdən olub, xüsusilə sənaye və bank sektorları üzrə investorlar üçün gündəlik trend göstəricisi veriblər.
