ABŞ səhm bazarında 26 noyabr 2025-ci il üzrə ən aktiv ticarət olunan səhmlər müəyyən olunub.
Finss.az xəbər verir ki, gündəlik əməliyyat həcmi və qiymət dəyişikliklərinə görə texnologiya, avtomobil və yüksək volatillikli səhmlər investor diqqətini çəkib.
Ən çox ticarət olunan səhmlər
| Səhmin adı | Son qiymət (USD) | Dəyişmə (%) | Həcmi |
|---|---|---|---|
| NVIDIA (NVDA) | 177.82 | -2.59% | 319.39M |
| Opendoor Technologies (OPEN) | 7.74 | +0.65% | 142.85M |
| Ondas Holdings (ONDS) | 8.44 | -3.21% | 119.73M |
| Alphabet Inc. (GOOGL) | 323.44 | +1.53% | 88.58M |
| NIO Inc. (NIO) | 5.50 | -4.35% | 88.30M |
| BigBear.ai Holdings (BBAI) | 6.19 | -1.28% | 85.00M |
| Plug Power (PLUG) | 1.95 | -0.51% | 84.78M |
| Tesla (TSLA) | 419.40 | +0.39% | 71.70M |
| Advanced Micro Devices (AMD) | 206.13 | -4.15% | 69.72M |
| American Airlines (AAL) | 13.46 | +2.75% | 67.32M |
Tesla, Alphabet və American Airlines səhmləri günü müsbət dinamika ilə bağlayıb.
NVIDIA, NIO və AMD səhmləri isə dəyər itkisi ilə gündə diqqət çəkib.
Ümumilikdə texnologiya, avtomobil və yüksək volatillikli səhmlər bazarın ən aktiv payları arasında yer alıb.
