Finss.az - 21 noyabr 2025-ci il ABŞ səhm bazarında texnologiya, avtomobil və kripto/blokçeyn şirkətləri investorların diqqətini çəkib.
Günün ən çox ticarət olunan 10 səhmi belə olub:
| Səhmin adı | Son qiymət (USD) | Dəyişmə (%) | Həcmi | 52 həftə aralığı |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA (NVDA) | 180.64 | -3.15% | 318.26M | 86.62 – 212.19 |
| Ondas Holdings (ONDS) | 6.27 | -16.40% | 113.13M | 0.57 – 11.70 |
| Tesla (TSLA) | 395.23 | -2.17% | 106.29M | 214.25 – 488.54 |
| Opendoor Technologies (OPEN) | 6.16 | -7.92% | 104.20M | 0.51 – 10.87 |
| Plug Power (PLUG) | 1.89 | -0.53% | 100.34M | 0.69 – 4.58 |
| SoFi Technologies (SOFI) | 24.91 | -6.77% | 91.93M | 8.60 – 32.73 |
| BigBear.ai Holdings (BBAI) | 5.51 | -5.65% | 91.91M | 2.02 – 10.36 |
| Ford Motor Company (F) | 12.41 | -3.80% | 91.85M | 8.44 – 13.97 |
| Cipher Mining (CIFR) | 14.56 | -0.41% | 83.39M | 1.86 – 25.52 |
| Intel (INTC) | 33.62 | -4.24% | 79.21M | 17.67 – 42.48 |
- NVIDIA və Intel texnologiya sektorunda gündəlik həcmi liderliyini qoruyub.
- Tesla avtomobil sektorunda 2,17% dəyər itirərək diqqət çəkib.
- Ondas Holdings 16,4% ucuzlaşaraq günün ən çox dəyər itirən səhmi olub.
- SoFi Technologies, BigBear.ai və Ford da mənfi dinamika nümayiş etdirib.
Analitiklər bildirir ki, bu göstəricilər bazarda investorların riskləri qiymətləndirdiyini və texnologiya, kiçik kapitalizasiyalı səhmlərə marağın yüksək olduğunu göstərir.
