11 avqust 2025-də qlobal səhm bazarının ən çox ticarət olunan 10 səhmi
2025-ci il 11 avqust tarixində qlobal səhm bazarında ən çox ticarət olunan 10 səhmin siyahısı açıqlanıb. Finss.az xəbər verir ki, texnologiya və yarımkeçirici sektorlarının səhmləri investorların böyük marağına səbəb olub.
Ən çox satılan səhmlərin qiymətləri və ticarət həcmi
Səhmin adı | Qiymət (USD) | Ticarət həcmi (milyon səhm) |
---|---|---|
Nvidia | 174,50 | 147,8 |
Tesla | 301,20 | 57,9 |
Apple | 199,85 | 44,3 |
Microsoft | 515,00 | 21,7 |
Amazon | 208,50 | 48,0 |
Alphabet | 190,75 | 32,2 |
Meta Platforms | 754,00 | 11,8 |
Broadcom | 287,10 | 17,2 |
Taiwan Semiconductor | 228,00 | 12,1 |
SPDR SP 500 ETF | 621,50 | 69,2 |
Texnologiya və yarımkeçirici sektorlarının üstünlüyü
Bu siyahı investorların texnologiya və yarımkeçirici sektorlarına olan yüksək marağını və etibarını əks etdirir.